Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7801Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | WESLEY DA SILVA FERREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T21:26:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-04T21:26:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7801 | - |
| dc.description.abstract | Com o constante avanço e acessibilidade a tecnologias e programas de análise estrutural, torna-se cada vez mais simples e eficaz conduzir verificações detalhadas de todos os elementos que compõem a estrutura. Isso inclui verificações de natureza geral, como em elementos de barras, bem como a avaliação de conflitos e efeitos locais que podem surgir, por meio de uma malha de elementos finitos em uma ligação estrutural. Dentre as vantagens no emprego destas ferramentas, destacam-se a obtenção de resultados mais precisos, a análise eficiente de grandes volumes de dados, a automação de tarefas repetitivas, e a possibilidade de exploração de diversos cenários de projeto, além de que tudo isso com um custo de tempo e pessoal significativamente reduzido. Apesar de termos à nossa disposição tais facilidades, é importante destacar que nem sempre aproveitamos essa capacidade plena de realizar verificações minuciosas dessas ferramentas, e muitas vezes são utilizadas com simplificações. O presente trabalho irá analisar a influência destas simplificações durante a modelagem das ligações de uma estrutura metálica treliçada, através da variação na posição dos elementos, apresentando dados importantes quanto ao impacto de possíveis cenários e efeitos não considerados durante a modelagem e que podem surgir em uma estrutura, podendo estar relacionados à execução dos elementos ou às próprias simplificações adotadas em projetos. São apresentadas as implicações no dimensionamento, analisando o acréscimo no quantitativo dos materiais, a perda da capacidade resistiva, o aumento da flecha, e o impacto na segurança segundo as verificações de norma, assim como no desempenho final destas estruturas. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Treliça metálica | - |
| dc.subject | simplificações em modelagem | - |
| dc.subject | excentricidade das ligações. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Análise De Simplificações Em Modelagens Estruturais Considerando A Excentricidade Das Ligações em Treliças Metálicas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CHRISTIANE AREIAS TRINDADE | - |
| dc.description.resumo | O trabalho irá analisar a influência destas simplificações durante a modelagem das ligações de uma estrutura metálica treliçada através da variação na posição dos elementos nas ligações, apresentando dados, discussões e conclusões encontrados no estudo | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 8266.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

