Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7701
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JESSICA RAINERI DUDA SPOSITO BONONI | - |
dc.creator | DEILAN KILMER ESPINOSA PEREIRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:34:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T11:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7701 | - |
dc.description.abstract | The dietary fibers are important for various biological functions. Studies relate the increase o fiber consumption with a bigger control of diseases, like Diabetes Mellitus. The aim of this study was to discuss data from scientific literature about the intake of soluble fibers to control postprandial blood glucose in people with diabetes type 2, as an adjunct on dietary treatment for this public. This study is an integrative literature review, elaborated with scientific articles published on the platforms National Library of Medicine (PubMed) e Scholar Google, in portuguese and english. In summary, the analyzed articles describe a positive impact on the consumption of psyllium and beta-glucans to aid with postprandial glycemic control, thus being a concomitant option to the dietary treatment in people with diabetes type 2. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fibras na Dieta | - |
dc.subject | Psyllium | - |
dc.subject | beta-Glucanas | - |
dc.subject | Controle Glicêmico | - |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2. | - |
dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | Influência de uma dieta rica em fibras solúveis no Diabetes Mellitus tipo 2: uma Revisão Integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDA ZANONI CONSOLO | - |
dc.description.resumo | As fibras dietéticas são importantes para diversas funções biológicas. Estudos relacionam o aumento do consumo de fibras com um maior controle de doenças, como o Diabetes Mellitus. O objetivo deste estudo foi discutir os dados da literatura científica sobre a ingestão de fibras solúveis no controle dos níveis de glicemia pós-prandial em pessoas com diabetes tipo 2, como coadjuvante no tratamento dietético para esse público. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, elaborada com artigos científicos publicados nas plataformas National Library of Medicine (PubMed) e Google Acadêmico, em português e inglês. Em suma, os artigos revisados descrevem um impacto positivo do consumo de psyllium e beta-Glucanas no auxílio do controle glicêmico pós-prandial, sendo assim uma opção concomitante ao tratamento dietético em pessoas com diabetes tipo 2. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição - Bacharelado (FACFAN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
997.pdf | 227 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.