Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/739Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, José Roberto Damasceno da | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-11-04T11:54:47Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-30T19:56:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2005 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/739 | - | 
| dc.description.abstract | This is a research of character diagnosis, which objective is to investigate the students' knowledge about the Differential and Integral Calculus, on the concepts of Maxima and Minima of Functions, to the light of the Theory of the Registrations of Representation of Raymond Duval. The experimental data were obtained by the application of a test. The analyses are qualitative and quantitative. As a conclusion, stands out: the students' difficulties in recognizing the several registrations system of representation of the concepts of Maxima and Minima of Functions of a variable. As a result we observe the students’ non ability to make conversions among registrations system, as well as the treatments with them. In the case of the conversions, being taken by the students as departure graphical registration system and as arrival registration system they have a symbolical registration system or in natural language and vice-versa. And finally, we observe the students' non ability in coordinating the registrations system of representation to solve optimization problems. The research shows indications of pedagogical practices that privilege the focus procedural to the detriment of the conceptual understanding. | - | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Ensino e Aprendizagem | pt_BR | 
| dc.subject | Cálculo Diferencial e Integral | pt_BR | 
| dc.subject | Funções de uma Variável Complexa | pt_BR | 
| dc.title | Um estudo de registros de representação semiótica na aprendizagem dos conceitos de máximos e mínimos de funções | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, José Luiz Magalhães de | - | 
| dc.description.resumo | Esta é uma pesquisa de caráter diagnóstico, que tem como objetivo investigar o conhecimento de alunos, que já passaram por um curso de Cálculo Diferencial e Integral, sobre os conceitos de Máximos e Mínimos de Funções, à luz da Teoria dos Registros de Representação de Raymond Duval. Os dados experimentais foram obtidos pela aplicação de um teste. As análises são qualitativas e quantitativas. Como conclusão, destaca-se: as dificuldades dos alunos em reconhecer os vários sistemas de registros de representação dos conceitos de Máximos e Mínimos de Funções de uma variável. Como conseqüência disso, a não habilidade de efetuar conversões entre os sistemas de registros, bem como os tratamentos relacionados a eles. No caso das conversões, partindo-se de um sistema de registro gráfico e chegando-se a um sistema de registro simbólico ou em linguagem natural e vice-versa. E, finalmente, a não habilidade dos alunos em coordená-los para solucionar problemas de otimização. A pesquisa mostra indícios de práticas pedagógicas que privilegiam o enfoque procedimental em detrimento da compreensão conceitual. | - | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Educação (Campus de Campo Grande) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Roberto Damasceno da Silva.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


