Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROSÁRIA ERICO MATSUSAKO SHIMABUKURO | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T16:00:56Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T16:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7202 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Chronic Noncommunicable Diseases (NCD) are among the main causes of mortality in Brazil. NCD development is associated with lifestyle factors. Therefore, studying nutritional status and related factors is of great importance for NCD management. Objective: To analyze the impact of nutritional monitoring by using a non-prescriptive dietary approach on individuals with NCD. Methods: participants were invited to answer a questionnaire about socio demographic information, lifestyle and eating habits by the "My Thermometer" tool. A physical assessment was carried out to diagnose nutritional status at the initial and final follow-up consultations. Data were analyzed using descriptive statistics. Results: In relation to the non-prescriptive approach, a positive impact was observed for individuals who returned after one month and the “My Thermometer” instrument proved to be efficient in evaluating the changes achieved, as long as it was systematically analyzed. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Doença crônica | - |
dc.subject | estado nutricional | - |
dc.subject | comportamento alimentar | - |
dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | Estudo da Abordagem Nutricional naõ Prescritiva em Adultos com Diagnóstico de Doenças Crônicas não Transmissíveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRUNA PAOLA MURINO RAFACHO | - |
dc.description.resumo | - Caracterizar o perfil e o padrão alimentar dos portadores de DCNT do Ambulatório de Nutrição; - Avaliar as mudanças a partir do instrumento "Meu termômetro". | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição - Bacharelado (FACFAN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
6889.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.