Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7188
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise histopatológica e morfométrica nuclear de hepatócitos de Danio rerio (zebrafish) expostos à água de córregos urbanos, Campo Grande, MS |
Autor(es): | Silva, Nathalia Macedo |
Primeiro orientador: | Fernandes, Carlos Eurico dos Santos |
Resumo: | A biota aquática está constantemente enfrentando uma crescente exposição a substâncias tóxicas provenientes das atividades humanas, as quais têm provocado alterações nos processos físico-químicos e biológicos das fontes de água. Estas mudanças, por sua vez, contribuem para a degradação da qualidade ambiental, colocando em risco a saúde dos organismos que habitam esses ecossistemas. Neste contexto, a utilização de organismos aquáticos como bioindicadores possibilita estimar os efeitos e o nível de contaminação nos ambientes aquáticos. Com o intuito de avaliar os impactos da água de três córregos urbanos na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, foi conduzido um estudo utilizando o peixe Danio rerio como indicador ambiental. Para essa finalidade, foi adotado o biomonitoramento ativo, e os espécimes foram submetidos a exposições de 3, 6 e 12 dias. Os resultados obtidos revelaram que os espécimes expostos à água dos córregos apresentaram lesões teciduais de baixo a alto grau de irreversibilidade. Além disso, foram observadas diferenças no volume nuclear dos hepatócitos assim como na densidade óptica integrada (DOI). Com base nesses achados, podemos concluir que a água proveniente dos três córregos alterou a organização e estrutura dos hepatócitos, mostrando perfis distintos de acordo com o tempo de exposição. Essa abordagem de biomonitoramento pode ser aplicada em estudos futuros envolvendo outros ambientes aquáticos, aprimorando as técnicas laboratoriais do modelo e fornecendo subsídios para o desenvolvimento de novas estratégias de conservação e monitoramento ambiental. |
Abstract: | Aquatic biota is constantly facing increasing exposure to toxic substances from human activities, which have caused changes in the physical-chemical and biological processes of water sources. These changes, in turn, contribute to the degradation of environmental quality, putting the health of the organisms that inhabit these ecosystems at risk. In this context, the use of aquatic organisms as bioindicators makes it possible to estimate the effects and level of contamination in aquatic environments. In order to evaluate the impacts of water from three urban streams in the city of Campo Grande, in the state of Mato Grosso do Sul, a study was conducted using the Danio rerio fish as an environmental indicator. For this purpose, active biomonitoring was adopted, and the specimens were subjected to exposures of 3, 6 and 12 days. The results obtained revealed that the specimens exposed to stream water presented tissue injuries of low to high degrees of irreversibility. Furthermore, differences were observed in hepatocyte nuclear volume as well as integrated optical density (DOI). Based on these findings, we can conclude that the water from the three streams changed the organization and structure of hepatocytes, showing different profiles according to the exposure time. This biomonitoring approach can be applied in future studies involving other aquatic environments, improving the model's laboratory techniques and providing support for the development of new conservation and environmental monitoring strategies. |
Palavras-chave: | Biomonitoramento Hepatócitos Densidade Óptica Integrada Zebrafish Biota Aquática Substâncias Tóxicas Qualidade Ambiental Bioindicadores Biomonitoramento Ativo Danio rerio Lesões Teciduais Densidade Óptica Integrada Hepatócitos Conservação Ambiental |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7188 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado (INBIO) INBIO - Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
8274.pdf | 760,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.