Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6556
Tipo: | Dissertação |
Título: | ÁRVORES NOTÁVEIS |
Autor(es): | LUÃ GUSTAVO DA SILVA TACHIBANA |
Primeiro orientador: | Antonio Conceicao Paranhos Filho |
Resumo: | É através da percepção ambiental que se aguçam os olhares para as relações socioambientais, e é nesta perspectiva que se garante lugares democráticos e dignos à vida, humana e não humana. Utilizando o mapeamento como método, o estudo propõe elencar estratégias para representar e sintetizar as percepções ambientais de florestas urbanas com ferramenta de geotecnologia livre. Para tal, propõem-se como estudo de caso a arborização viária do Campus Cidade Universitária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS e o uso do software livre QGIS versão 3.22.6 (QGIS Development team, 2023). Objetivando apontar estratégias e processos para obtenção e representação por meio de mapa. A pesquisa pretende contribuir principalmente com as pesquisas relacionadas ao planejamento e gerenciamento das cidades, possibilitando maior qualificação do ambiente através das florestas urbanas. Resultando em uma proposta metodógica didática que pode ser replicada em outras realidades. |
Abstract: | Environmental perception sharpens the focus on socio-environmental relations, and it is from this perspective that democratic and dignified places for human and non-human life are guaranteed. Using mapping as a method, this study proposes to list strategies for representing and synthesizing environmental perceptions of urban forests with free geotechnology tools. To do this, they propose to use the free software QGIS 3.22.6 (QGIS Development team, 2023) and the urban tree cover of the Cidade Universitária Campus of the Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) as a case study. The objective is to point out strategies and processes for obtaining, processing and representing through a map. The research intends to contribute mainly to research related to urban planning and management, enabling a higher quality of the environment through urban forests. Resulting in a didactic methodological proposal that can be replicated in other realities. |
Palavras-chave: | Árvores |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6556 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.