Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6133
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA NA MICROBACIA DO PROSA POR ANÁLISE FATORIAL A DOIS CRITÉRIOS E MEDIDAS DE CAMPO |
Autor(es): | IGOR MONGELOS SILVA |
Primeiro orientador: | KEILA ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA |
Resumo: | Neste trabalho, os dados obtidos através do programa "CÓRREGO LIMPO entre 2008 e 2021 da Qualidade da Água na microbacia do Prosa, foram submetidos a Análise de Variância referente aos pontos de monitoramento e estações do ano, além das medidas de campo. |
Abstract: | In this work, the data obtained through the program "CÓRREGO LIMPO between 2008 and 2021 of Water Quality in the Prosa microbasin, were submitted to Analysis of Variance referring to the monitoring points and seasons of the year, in addition to field measurements. |
Palavras-chave: | Qualidade da água monitoramento ANOVA |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6133 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Saneamento Ambiental - Tecnologia (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2907.pdf | 787,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.