Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5826
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desempenho produtivo de pacu (Piaractus mesopotamicus) suplementado com prebiótico e simbiótico |
Autor(es): | FRANCIELE ITATI KREUTZ |
Primeiro orientador: | Jayme Aparecido Povh |
Resumo: | O pacu (Piaractus mesopotamicus) é uma espécie de grande importância para a piscicultura de alguns países da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Bolívia, principalmente devido ao bom desempenho produtivo, hábito alimentar onívoro e aceitabilidade no mercado consumidor. Poucas informações científicas quanto aoaspecto nutricional desta espécie estão disponíveis e, com a crescente demanda por pescado, estudos nutricionais, tais como efetividade da utilização de aditivos prebiótico e simbiótico, são importantes para melhorar a produção e aumentar a sobrevivência, considerando a tendência de intensificação na densidade de produção. Neste sentido, o objetivo do estudo foi avaliar o desempenho produtivo de pacu alimentados com aditivo prebiótico e simbiótico. Foram utilizados 165 juvenis distribuído em 15 unidades experimentais (caixas de 100 L; volume de água de 80 L), totalizando 11 peixes por caixa. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 3 tratamentos e 5 repetições, sendo os seguintes tratamentos: ração comercial (controle); ração comercial com simbiótico (2g/kg de ração - DBAqua®); ração comercial prebiótico alho Allium sativum (10 g/kg de ração). Foram realizadas uma biometria inicial e aos 30 e 60 dias de cultivo. Os pesos medios iniciais e com 30 dias de cultivo não diferiram entre os três tratamentos (P>0,05). A taxa de sobrevivência foi 100% em todo período experimental em ambos os tratamentos. Da mesma forma, com 60 dias de cultivo as variáveis comprimento inicial e final, ganho em peso, ganho em peso diário, biomassa inicial e final, ganho de biomassa, conversão alimentar aparente, e taxa de crescimento específico não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. No entanto, o índice hepatosomático foi maior (P<0,05) nos peixes que receberam o prebiótico alho em relação aos peixes que receberam ração comercial (controle). Conclui-se que, a incorporação dos aditivos simbiótico comercial ou de prebiótico alho não promove melhoras no desempenho zootécnico do pacu na fase inicial. |
Abstract: | The pacu (Piaractus mesopotamicus) is a species of great importance for fish farming in some countries in South America, such as Paraguay, Argentina and Bolivia, mainly due to its good productive performance, omnivorous eating habits and acceptability in the consumer market. Little scientific information about the nutritional aspect of this species is available and, with the growing demand for fish, nutritional studies, such as the effectiveness of using prebiotic and symbiotic additives, are important to improve production and increase survival, considering the tendency of intensification in production density. In this sense, the objective of the study was to evaluate the productive performance of pacu fed with prebiotic and symbiotic additive. A total of 165 juveniles were distributed in 15 experimental units (100 L boxes; 80 L water volume), totaling 11 fish per box. The experimental design was completely randomized with 3 treatments and 5 replications, with the following treatments: commercial feed (control); commercial feed with symbiotic (2g/kg of feed - DBAqua®); Allium sativum garlic prebiotic commercial feed (10 g/kg of feed). An initial biometry and at 30 and 60 days of cultivation were performed. The initial and 30-day mean weights did not differ between the three treatments (P>0.05). The survival rate was 100% throughout the experimental period for both treatments. Likewise, with 60 days of cultivation, the variables initial and final length, weight gain, daily weight gain, initial and final biomass, biomass gain, apparent feed conversion, and specific growth rate did not differ (P>0, 05) between treatments. However, the hepatosomatic index was higher (P<0.05) in fish that received the prebiotic garlic compared to fish that received commercial feed (control). It is concluded that the incorporation of commercial symbiotic additives or prebiotic garlic does not promote improvements in the zootechnical performance of pacu in the initial phase. |
Palavras-chave: | Desempenho produtivo pacu (Piaractus mesopotamicus) prebiótico e simbiótico. |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5826 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.