Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5791
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lenita Regina de Oliveira Dreyer | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T23:54:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T23:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5791 | - |
dc.description.abstract | This study refers to a master's research linked to the Postgraduate Program in Mathematics Education (PPGEduMat) at the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS), research line "Teacher Training and Curriculum". The investigation aimed to analyze to what extent the attitudes towards Mathematics of incoming students in the courses of the Campus of Naviraí of the Federal University of Mato Grosso do Sul influenced their career choice. The theoretical framework included studies from the field of Psychology of Mathematics Education in relation with processes of career choice. Methodologically, the research was carried out using a mixed approach, with data produced through questionnaires and the "Attitudes Scale'' towards Mathematics formulated by Aiken and translated, adapted, and validated by Brito (1996). In summary, the analysis showed that the students' negative relationship with Mathematics influenced their career choice at the time of choosing a degree course, although for the surveyed population, this data is lower when compared to the perception of positive attitudes. The data also showed that students' experiences in Basic Education influenced the formation of attitudes (both positive and negative), requiring a movement of resignification so that students gain confidence to venture into any area of knowledge. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Psicologia da Educação Matemática | - |
dc.subject | Opção de Carreira | - |
dc.subject | Atitudes em Relação à Matemática | - |
dc.title | OPÇÃO DE CARREIRA E AS ATITUDES EM RELAÇÃO À MATEMÁTICA DE ESTUDANTES INGRESSANTES NA UNIVERSIDADE: O CASO DA UFMS, CÂMPUS DE NAVIRAÍ | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Klinger Teodoro Ciriaco | - |
dc.description.resumo | Este estudo se refere a uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEduMat), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), linha de pesquisa "Formação de Professores e Currículo". A investigação objetivou analisar em que medida as atitudes em relação à Matemática de estudantes ingressantes nos cursos do Câmpus de Naviraí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul influenciaram na opção de carreira destes. Compuseram o referencial teórico estudos da área da Psicologia da Educação Matemática em relação aos processos de escolha pela profissão. Em termos metodológicos, a pesquisa foi realizada utilizando a abordagem mista, sendo os dados produzidos por meio de questionários e da "Escala de Atitudes" em relação à Matemática formulada por Aiken e traduzida, adaptada e validada por Brito (1996). Em síntese, as análises demonstraram que a relação negativa dos estudantes com a Matemática exerceu influência na opção de carreira quando do momento de escolha pelo curso de graduação, ainda que, para a população pesquisada, este dado seja menor quando comparado com a percepção de atitudes positivas. Os dados também apontaram que as experiências dos estudantes na Educação Básica influenciaram na formação de atitudes (tanto positivas quanto negativas), sendo necessário um movimento de ressignificação destas para que os estudantes adquirissem confiança para se aventurarem em quaisquer áreas do conhecimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação_LENITA REGINA DE OLIVEIRA DREYER_Versão final.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.