Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5716
Tipo: | Dissertação |
Título: | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO TÉRMICO NAS PROPRIEDADES DE FILMES DE WO3 DEPOSITADOS POR DC SPUTTERING |
Autor(es): | Andrea Alves Boaventura |
Primeiro orientador: | André Luis de Jesus Pereira |
Resumo: | Um dos principais problemas que afringem a sociedade moderna residem na emissão descontrolada de gases tóxicos no meio ambiente. Desta forma, o desenvolvimento da tecnologia de sensores resistivos, visando torná-los mais eficientes e baratos, tem sido o foco de diversos grupos de pesquisa e da indústria nos últimos anos. O desenvolvimento desta tecnologia é essencial para, entre outras aplicações, monitorar a qualidade do ar. Dentre os materiais mais promissores a serem aplicados neste tipo de sensor, o trióxido de tungstênio (WO3) se destaca por possuir diversas propriedades interessantes como excelente seletividade, resposta rápida, fácil construção, flexibilidade e propriedades físico-químicas estáveis. Apesar de ser possível encontrar diversos trabalhos envolvendo WO3 aplicado a sensores de gás resistivos, ainda são necessários mais estudos para viabilizar sua aplicação prática. Os principais obstáculos relacionados à aplicação do WO3 em sensores de gás resistivos estão relacionados à seletividade e estabilidade química. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar como diferentes parâmetros de tratamento térmico influenciam nas propriedades de filmes de WO3 depositados pela técnica de DC Magnetron Sputtering. Os filmes foram crescidos a temperatura ambiente em substrato de vidro, em atmosfera de oxigênio e argônio. Após a deposição, os filmes foram tratados termicamente a 300 oC, 400°C, 500ºC e 600ºC, tanto em pressão atmosférica, quanto a baixa pressão (10 mtorr). Serão apresentados resultados das caracterizações estruturais, vibracionais, ópticas e elétricas dos filmes, obtidos por meio de medidas de espectroscopia Raman, difração de raios x e espectroscopia ultravioleta visível. Palavras-chave: Óxido de Tungstênio, DC Magnetron Sputtering, Tratamento Térmico, Sensores de Gás. |
Abstract: | ABSTRACT One of the main problems afflict modern society is the uncontrolled emission of toxic gases into the environment. In this way, the development of resistive sensor technology, aiming to make them more efficient and cheaper, has been the focus of several research groups and industry in recent years. The development of this technology is essential for, among other applications, monitoring air quality. Among the most promising materials to be applied in this type of sensor, tungsten trioxide (WO3) stands out for having several interesting properties such as excellent selectivity, fast response, easy construction, flexibility and stable physical-chemical properties. Although it is possible to find several works involving WO3 applied to resistive gas sensors, further studies are still needed to enable its practical application. The main obstacles related to the application of WO3 in resistive gas sensors are related to selectivity and chemical stability. In this context, the main objective of this work was to evaluate how different thermal treatment parameters influence the properties of WO3 films deposited by the DC Magnetron Sputtering technique. The films were grown at room temperature on a glass substrate, in an atmosphere of oxygen and argon. After deposition, the films were thermally treated at 300°C, 400°C, 500°C and 600°C, both at atmospheric pressure and at low pressure (10 mtorr). Results of the structural, vibrational, optical and electrical characterizations of the films, obtained through Raman spectroscopy, x-ray diffraction and visible ultraviolet spectroscopy measurements will be presented. Keywords: Tungsten Oxide, DC Magnetron Sputtering, Thermal Treatment, Gas Sensors. |
Palavras-chave: | Óxido de Tungstênio, DC Sputtering, Tratamento Térmico, Sensores de Gás |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5716 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
defesa dissertação final corrigida.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.