Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5558
Tipo: | Dissertação |
Título: | Projetos de Controladores Fracionários e Preditivos com Testabilidade Usando FPGA-in-the-Loop |
Autor(es): | Pereira, Luís Felipe da Silva Carlos |
Primeiro orientador: | Batista, Edson Antonio |
Resumo: | Neste trabalho é apresentado uma nova forma de sintonizar controladores PIDOF robustos com a propriedade de amortecimento iso ou do inglês iso-damping, utilizando algoritmos de evolução diferencial e com a redução de ordem de sistemas lineares aplicando norma L2. Além disso, apresenta-se uma forma de projetar controladores preditivos multivariáveis baseados em funções ortonormais de Laguerre e com grau de estabilidade prescrito para a comparação com o PIDOF. Para a validação de ambos os controladores, a ferramenta FPGA-in-the-loop, disponível em ambiente MATLAB®/Simulink, foi utilizada em con- junto com uma biblioteca matricial para a elaboração dos códigos em VHDL. Assim, os controladores PIDOF e MPC foram sintonizados para controlar o ciclo de trabalho de operação de um conversor Boost com restrições, e testes experimentais foram realizados em bancada com FPGA para validar ambos os métodos. Os resultados dos controladores supracitados foram satisfatórios, sendo que o MPC-Boost teve, em geral, melhor resposta dinâmica, porém com um custo computacional maior do que o PIDOF-Boost. Por fim, esta dissertação extrapola a aplicação do controle preditivo GPC para o rastreamento de referências polinomiais com funções de Laguerre, restrições na variável de controle e prescrição de estabilidade sobre sistemas multivariáveis. A elaboração do código em VHDL para o GPC tipo m foi comparada com o seu modelo matemático proposto e resultados em FPGA-in-the-loop corroboraram o método. |
Abstract: | This work presents a new method of tuning robust FOPID controllers that exhibit iso- damping property, using differential evolution algorithm and L2 norm order reduction algorithm for linear systems. Furthermore, it is presented a multivariable predictive controller based on orthonormal Laguerre functions and with a prescribed degree of stability to be compared with the FOPID proposed. For the validation of both controllers in MATLAB®/Simulink environment, the FPGA-in-the-loop tool was used along with a matrix library for the elaboration of VHDL codes. Thus, the FOPID and MPC controllers were designed to control the operating duty cycle of a Boost converter with constraints, and experimental simulations were performed using a test bench with FPGA to validate both methods. The results of the controllers aforementioned were satisfactory, and in general, the MPC-Boost presented superior dynamic response, however with a higher computational burden as related to the FOPID controller. Finally, this thesis extrapolates the application of a predictive control GPC for tracking polynomial references with orthogonal Laguerre functions, restrictions on the control variable and stability prescription over multivariable systems. The VHDL code elaboration for the GPC type m was compared with its proposed mathematical model, and the results with FPGA-in-the-loop simulation corroborated the method. |
Palavras-chave: | Engenharia de Controle Engenharia Eletrônica Algoritmos de Otimização Otimização de Controladores Sistemas Digitais |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5558 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
final_Felipe_Pereira_dissertacao_assinado_CQA_RCG_RBG.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.