Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5509
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Volpato Junior, Pedro Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T20:57:54Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09 | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5509 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo geral analisar o panorama de atuação das agtechs no Brasil. De forma específica, buscou-se apresentar a importância das startups para agregação de valor na produção brasileira e desenvolver mapeamento preliminar sobre a atuação das startups do agronegócio. A pesquisa foi desenvolvida em face ao crescimento da agricultura de precisão no Brasil e da digitalização do campo, as startups tecnológicas vêm exercendo papel relevante na produção, coleta e gerenciamento de dados (Big Data) no agronegócio. Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental por meio de dados secundários. Como resultados, observou-se que o ecossistema de startups no Brasil e sua atuação, encontram-se em momento de consolidação e diversificação. Há grande potencial de crescimento das iniciativas voltadas a incentivar o surgimento de startups. Sendo o agronegócio um setor promissor no Brasil, startups voltadas para esta área tem grande potencial para propiciar aprimoramentos nos padrões produtivos e inovações de produtos e serviços, essenciais para se atingir novos mercados. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inovação no Campo | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Agrícola | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de Precisão | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | - |
dc.title | AGTECHS: panorama de atuação no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Jaiane Aparecida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000000000000 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000000000000 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo geral analisar o panorama de atuação das agtechs no Brasil. De forma específica, buscou-se apresentar a importância das startups para agregação de valor na produção brasileira e desenvolver mapeamento preliminar sobre a atuação das startups do agronegócio. A pesquisa foi desenvolvida em face ao crescimento da agricultura de precisão no Brasil e da digitalização do campo, as startups tecnológicas vêm exercendo papel relevante na produção, coleta e gerenciamento de dados (Big Data) no agronegócio. Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental por meio de dados secundários. Como resultados, observou-se que o ecossistema de startups no Brasil e sua atuação, encontram-se em momento de consolidação e diversificação. Há grande potencial de crescimento das iniciativas voltadas a incentivar o surgimento de startups. Sendo o agronegócio um setor promissor no Brasil, startups voltadas para esta área tem grande potencial para propiciar aprimoramentos nos padrões produtivos e inovações de produtos e serviços, essenciais para se atingir novos mercados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CPNV | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNV) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Eduardo TCC.pdf | 365,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons