Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5397
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | MIX DE MARKETING: um estudo da perspectiva do cliente com relação ao comércio de Nova Andradina - MS |
Título(s) alternativo(s): | MARKETING MIX: a study of the customer's perspective regarding the trade in Nova Andradina - MS |
Autor(es): | Onitsuka, Enrica Mari Kitasato, Lucimaire Pardinho Ferreira, Silvane Aparecida Santos |
Primeiro orientador: | SCHOTTEN, Paulo César |
Resumo: | O presente estudo objetivou verificar a perspectiva do cliente com relação ao aspecto do composto mercadológico no comércio de Nova Andradina. Sabe-se que as empresas buscam satisfazer seus clientes e, ao mesmo tempo se diferenciar dos concorrentes, tentando não apenas conquista-los, mas manter um relacionamento por longo prazo. Sob essa ótica, o marketing ao longo dos anos vem sofrendo inúmeros ajustes em sua atuação, que são provenientes das mudanças ocorridas no mercado e nos cenários mundiais que forçam a todo instante uma nova interpretação e adaptação das premissas mercadológicas. Tomando como base os resultados alcançados verificaram-se pontos que precisam ser revistos ou melhorados para aumentar a satisfação e o processo de manutenção de relações com os clientes. Percebe-se haver insatisfação no quesito relacionado aos preços cobrados pelos produtos e serviços oferecidos e é notório a insatisfação quando se diz respeito aos aspectos relacionados ao atendimento e quanto ao ambiente interno das organizações. Os resultados servem de base para tomada de decisão e cabe aos responsáveis pelo comércio a busca de soluções e/ou implantação de planos que venham a aumentar a produtividade, efetividade e satisfação em relação às ações e procedimentos de compra, em busca de um melhor relacionamento com seus clientes. |
Abstract: | The present study aimed to verify the customer's perspective concerning some aspects of the marketing mix in the Nova Andradina trade. It is known that companies seek to satisfy their customers and, at the same time, differentiate themselves from competitors, trying not only to conquer them but to maintain a long-term relationship. From this point of view, marketing over the years has undergone numerous adjustments in its performance, which come from changes in the market and in world scenarios that constantly force a new interpretation and adaptation of marketing premises. Based on the results achieved, some points need to be reviewed or improved to increase satisfaction and the process of maintaining relationships with customers. There is dissatisfaction concerning the prices charged for the products and services offered, and dissatisfaction is evident when it comes to aspects related to service and the internal environment of organizations. The results serve as a basis for decision-making and it is up to those responsible for commerce to seek solutions and implement plans that will increase productivity, effectiveness, and satisfaction concerning purchasing actions and procedures, in search of a better relationship, with your customers. |
Palavras-chave: | Mix de marketing. perspectiva. clientes marketing mix. perspective. customers |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | CPNA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5397 |
Data do documento: | 22-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MIX DE MARKETING um estudo da perspectiva do cliente com relação ao comércio de Nova Andradina - MS.pdf | 313,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons