Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5070
Tipo: | Dissertação |
Título: | Exploração do Espaço de Projetos de Sistemas GP-GPU ciente de Dark Silicon |
Autor(es): | RHAYSSA DE ALMEIDA SONOHATA |
Primeiro orientador: | Liana Dessandre Duenha Garanhani |
Resumo: | O alto potencial de paralelismo e de largura de banda oferecidos pelas GPUs, aliados à popularização das linguagens de programação CUDA e OpenCL, fizeram com que as unidades de processamento gráfico fossem utilizadas em aplicações distintas daquelas para as quais foram originalmente criadas, consolidando, assim, o conceito de GP-GPU ou Unidades de Processamento Gráfico para computação de propósito geral. A partir do crescente uso de sistemas que unem CPUs e GPUs para processamento de forma colaborativa, foram desenvolvidas ferramentas para explorar o desempenho e o consumo dos diversos parâmetros arquiteturais dos projetos de computação heterogênea. Entretanto, essas ferramentas são escassas, limitadas, computacionalmente custo- sas e precisam de parâmetros arquiteturais de difícil obtenção. Isso posto, este trabalho propõe o desenvolvimento e avaliação de modelos de predição de desempenho de sistemas heterogêneos GP-GPU usando técnicas de aprendizado de máquina, com objetivo de alcançar alta acurácia e substituir o custoso processo de simulação. Tais preditores foram validados a partir da integração a uma ferramenta de exploração de espaço de projeto ciente de dark-silicon,denominada MultiExplorer, que realiza a avaliação de alternativas arquiteturais para um projeto-base, buscando alcançar objetivos pré-estabelecidos como maximização de desempenho e minimização de área em dark-silicon, obedecendo restrições de área e consumo energético. Dependendo do espaço de projeto, tal ferramenta avalia centenas de milhares de alternativas arquiteturais e, portanto, os preditores de desempenho com baixo custo computacional e acurácia são essenciais. |
Abstract: | The high potential for parallelism and bandwidth offered by GPUs and the popularization of the CUDA and OpenCL programming languages made GPUs useful in different applications from those for which they were originally designed to. Then, these facts consolidate the concept of GP-GPU or Graphics Processing Units for General-Purpose computing. With the use of systems that join CPUs and GPUs for collaborative processing, tools were developed to explore the performance and consumption of the various architectural parameters in heterogeneous computing designs. However, these tools are scarce, limited, computationally expensive, and need architectural parameters that are difficult to obtain. This work proposes the design of performance prediction models for GP-GPU systems from Machine Learning techniques. We evaluate the predictors in a design space exploration tool. MultiExplorer meets pre-defined goals such as performance maximization and dark-silicon area minimization, subject to constrains as circuit area and energy consumption bounds. Depending on the design space, this tool evaluates hundreds of thousands of architectural alternatives and, therefore, performance predictors with low delay and high accuracy are essential. |
Palavras-chave: | GPU, Desempenho, Exploração do espaço de projetos, Dark-silicon |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5070 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Defesa___Rhayssa___Modelo_oficial (1).pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.