Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5035
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da associação entre alterações de flexibilidade segmentar, exposição à sobrecarga física e prevalência de lesões musculoesqueléticas em jovens atletas |
Autor(es): | Queiroz, Mikaela Maria Menezes Silva de Freitas, Thayná Escobar |
Primeiro orientador: | Oliveira Júnior, Silvio Assis de |
Resumo: | Desordens de flexibilidade têm sido associadas com alterações de alinhamento postural e instalação de lesões musculoesqueléticas esportivas no futebol. O objetivo deste trabalho foi analisar a flexibilidade muscular segmentar e ocorrência de lesões musculoesqueléticas esportivas em jovens praticantes de futebol. A casuística integrou 57 participantes com idade entre 10 e 17 anos vinculados ao Projeto Escola Pública de Futebol, de Campo Grande, MS. Dados retrospectivos sobre lesões foram obtidos com uso de um inquérito de morbidade referida. A flexibilidade de membros inferiores foi analisada por meio do teste de sentar-e-alcançar com o banco de Wells. Em relação à ocorrência de lesões prévias, foram registrados 13 casos de lesão, totalizando 22,4% de prevalência. No entanto, a flexibilidade não foi alterada pelo histórico prévio de lesões (Não-lesionados, 27,1±1,1 vs. Lesionados, 24,9±8,2 cm; p>0,05). Em conclusão, alterações de flexibilidade segmentar não estão associadas com a prevalência de lesões musculoesqueléticas esportivas decorrentes da prática de futebol. |
Abstract: | Flexibility disorders have been associated with changes in postural alignment and installation of musculoskeletal sports injuries in soccer. The objective of this study was to analyze segmental muscle flexibility and occurrence of sports musculoskeletal injuries in young soccer players. The sample included 57 participants aged between 10 and 17 years linked to the Projeto Escola Pública de Futebol, in Campo Grande, MS. Retrospective data on injuries were obtained using a self-reported morbidity survey. Lower limb flexibility was analyzed using the sit-and-reach test with the Wells bench. Regarding the occurrence of previous injuries, 13 cases of injury were recorded, totaling 22.4% of prevalence. However, flexibility was not altered by previous injury history (Uninjured, 27.1±1.1 vs. Injured, 24.9±8.2 cm; p>0.05). In conclusion, changes in segmental flexibility are not associated with the prevalence of musculoskeletal sports injuries resulting from soccer practice. |
Palavras-chave: | Futebol, Trauma, Flexibilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | INISA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto CC0 1.0 Universal |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5035 |
Data do documento: | 8-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MikaelaeThayna.pdf | 232,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons