Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4847
Tipo: | Dissertação |
Título: | O efeito das mudanças históricas de uso do solo sobre as comunidades de aves em uma área urbana no Cerrado |
Autor(es): | BIANCA BECKER KERBER |
Primeiro orientador: | Mauricio de Almeida Gomes |
Resumo: | Mudanças na estrutura da paisagem podem ter efeitos a curto, médio e longo prazos na estrutura de comunidades. Contudo, devido à falta de dados temporais, os impactos de longo prazo são geralmente investigados com menos frequência do que os impactos de curto prazo. Em áreas urbanas, é esperado um débito de extinção para muitos grupos taxonômicos, devido à conversão de ecossistemas naturais em áreas antropizadas. No presente estudo, avaliamos se a riqueza e dissimilaridade de assembleias de aves na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, são explicadas pela composição da paisagem atual, pela composição da paisagem no passado ou se por uma combinação da composição da paisagem no passado e no presente. Amostramos as aves em 61 hexágonos de 16 ha, nos meses de fevereiro a março em 2016. Além disso, medimos a porcentagem de floresta nativa e de infraestrutura urbana para três períodos distintos (1985, 2000 e 2016). Encontramos um total de 6151 indivíduos de 120 espécies de aves nos 61 hexágonos amostrados. Enquanto a riqueza de espécies de aves foi explicada pela porcentagem de áreas urbanas em 2000, a dissimilaridade de espécies foi explicada pela combinação da porcentagem de floresta nativa em 2000 e da porcentagem de infraestrutura urbana em 2016. Nossos resultados sugerem que possivelmente haja um débito de extinção a ser pago na cidade, e que áreas com maiores quantidades de floresta são mais dissimilares em relação às áreas urbanas. A proteção e restauração de áreas com cobertura de vegetação nativa podem impedir o pagamento desse débito na cidade de Campo Grande. |
Abstract: | Changes in landscape structure can have short, medium and long-term effects on community structure. However, due to the lack of temporal data, long-term impacts are generally investigated less frequently than short-term impacts. In urban areas, a debt of extinction is expected for many taxonomic groups, due to the conversion of natural ecosystems into anthropized areas. In the present study, we evaluated whether the richness and dissimilarity of bird assemblages in the city of Campo Grande, Mato Grosso do Sul, are explained by the composition of the current landscape, by the composition of the landscape in the past, or by a combination of the composition of the landscape in the past and in the present. We sampled birds in 61 hexagons of 16 ha, in the months of February to March in 2016. In addition, we measured the percentage of native forest and urban infrastructure for three different periods (1985, 2000 and 2016). We found a total of 6151 individuals of 120 bird species in the 61 hexagons sampled. While bird species richness was explained by the percentage of urban areas in 2000, species dissimilarity was explained by the combination of the percentage of native forest in 2000 and the percentage of urban infrastructure in 2016. Our results suggest that there is possibly an extinction debt to be paid in the city, and that areas with greater amounts of forest are more dissimilar to urban areas. The protection and restoration of areas with native vegetation cover may prevent the payment of this debt in the city of Campo Grande. |
Palavras-chave: | O efeito das mudanças históricas de uso do solo sobre as comunidades de aves em uma área urbana no Cerrado |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4847 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação_BiancaBecker.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.