Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/479
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Uso do regulador de crescimento etil-trinexapac em arroz de terras altas |
Título(s) alternativo(s): | Use of trinexapac-ethyl growth regulator in upland rice |
Autor(es): | Nascimento, Vagner do Arf, Orivaldo Silva, Matheus Gustavo da Binotti, Flávio Ferreira da Silva Rodrigues, Ricardo Antônio Ferreira Alvarez, Rita de Cássia Félix |
Abstract: | O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o uso de doses de etil-trinexapac (0; 75; 150; 225 e 300 g ha-1 de i.a.) e épocas de aplicação (perfilhamento ativo, entre o perfilhamento ativo e a diferenciação floral e na diferenciação floral) no desenvolvimento e na produtividade da cultura do arroz de terras altas. O experimento foi desenvolvido no município de Selvíria (MS), durante o ano agrícola de 2006/2007. Concluiu-se que a aplicação de 150 g ha-1 de etil-trinexapac na fase da diferenciação floral do arroz cultivar Primavera reduz a altura de plantas, em média 0,40 m, em relação à aplicação nas fases do perfilhamento ativo e, entre o perfilhamento ativo e a diferenciação floral, com ausência de acamamento; o etil-trinexapac, em doses acima 150 g ha-1, promove maior número de grãos chochos, reduzindo a produtividade de grãos, quando aplicado na fase da diferenciação floral e, a dose de 150 g ha-1 de etil-trinexapac em qualquer época de aplicação não interfere na produtividade da cultura. ABSTRACT - This work was developed with the objective of evaluating the use of trinexapac-ethyl doses (0, 75, 150, 225 and 300 g of the a.i. ha-1) and application times (active tillering, between active tillering and floral differentiation and at floral differentiation) in upland rice crop development and yield. The experiment was carried out in Selvíria-MS, during the agricultural year of 2006/07. Application of 150 g ha-1 of trinexapac-ethyl in Primavera rice cultivar at panicle initiation differentiation reduces plants height, 0.40 m on average comparing to other times, with lodging absence. Trinexapac-ethyl promotes lange number of abnormal grains, reduction of grain yields in doses above 150 g ha-1, when applied in panicle initiation differentiation stadium. Application of 150 g ha-1 of trinexapac-ethyl at any time does not interfere in crop yield. |
Palavras-chave: | Reguladores de Crescimento Vegetal Irrigação por Aspersão Oryza Sativa Giberelinas Gibberellins |
Editor: | Bragantia |
Citação: | NASCIMENTO, Vagner Do et al . Uso do regulador de crescimento etil-trinexapac em arroz de terras altas. Bragantia, Campinas, v. 68, n. 4, 2009 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000400012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 09 set. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0006-87052009000400012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0006-87052009000400012 |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/479 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | CPCS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso do regulador de crescimento.pdf | 192,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.