Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4754
Tipo: | Dissertação |
Título: | ANÁLISE DA MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA EM EFLUENTES DE ABATEDOURO BOVINO UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA E PARAFAC |
Autor(es): | MURILLO CRUZ MATOS |
Primeiro orientador: | Gustavo Nicolodelli |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a Matéria Orgânica Dissolvida (MOD) dos efluentes líquidos gerados por uma indústria frigorífica em diferentes etapas de tratamento, bem como da qualidade do corpo receptor desses efluentes, utilizando a técnica de espectroscopia de fluorescência associada ao método de análise de fatores paralelos poládico / paralelo canônico (do inglês, CP/PARAFAC) e Análise de Componentes Principais (do inglês, PCA). Carbono orgânico dissolvido (COD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e índice de humificação também foram determinados. As amostras analisadas foram coletadas no Córrego Onça e matadouro denominado “Matadouro Esperança” localizado no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. As amostras de águas residuais superficiais foram obtidas em quatro locais, dois efluentes e dois corpos d'água: (i) entrada e (ii) saída das águas residuárias do matadouro; córrego Onça a montante e (iii) a (iv). Jusante. A MOD da água residual na entrada e saída do sistema de tratamento do matadouro mostrou-se composto principalmente por substâncias húmicas, proteínas e clorofila, enquanto no corpo d'água receptor era constituído principalmente por substâncias húmicas. Particularmente, a diminuição dos parâmetros COD, DBQ e DQO na saída, em comparação com o sítio de entrada, confirma a biodegradação da matéria orgânica por microrganismos em compostos mais umedecidos nas lagoas biológicas que corroboram com os resultados obtidos por espectroscopia de fluorescência. Os índices de humificação para o Córrego Onça não apresentam diferenciação nos sítios a montante e a jusante, resultados esses corroborados pelas análises físico-químicas e CP/PARAFAC. Portanto, a espectroscopia de fluorescência em conjunto com a análise multivariada (CP/PARAFAC e PCA) mostrou-se uma ferramenta viável para avaliação da qualidade de MOD em águas residuárias de abatedouro. |
Abstract: | The present work aimed to evaluate the Dissolved Organic Matter (DOM) in effluents generated from a slaughterhouse industry at different stages of the effluent treatment process as well as in water body receiving effluent by using fluorescence spectroscopy technique associated with the canonical polyadic/parallel factor analysis (PARAFAC) and Principal Component Analysis (PCA). Dissolved Organic Carbon (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) and humification index were also determined. The analyzed samples were collected in Onça stream and a slaughterhouse called “Slaughterhouse Esperança” located in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, throughout 2021, in the four seasons of the year. The samples were collected in four sites: two effluent treatment plants, (i) entrance and (ii) exit of slaughterhouse wastewater; and two water bodies at Onça Stream, (iii) upstream and (iv) downstream. The DOM of the residual water at the entrance and exit sites of the slaughterhouse treatment system was shown to be composed mainly proteins, chlorophyll and in less extend of humic substance, while in the receiving water body it was mainly constituted humic substances. Particularly, the decrease of COD, BOD and COD parameters at exit, compared to the entrance site, confirms the biodegradation of the organic matter by microorganisms in more humified compounds at the biological lagoons that corroborate with the results obtained by fluorescence spectroscopy. The biological and humification indices for obtained by fluorescence spectra, for the Onça Stream no show differentiation at the upstream and downstream sites, those results corroborate by the physical-chemical and PARAFAC analyzes. Therefore, the fluorescence spectroscopy together with multivariate analysis (PARAFAC and PCA) proved to be a viable tool for evaluating the quality of DOM in slaughterhouse wastewater. |
Palavras-chave: | Matéria Orgânica Dissolvida Espectroscopia de fluorescência CP/PARAFAC Parâmetros físico-químicos. |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4754 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação_Murillo_Matos_-_VERSÃO_FINAL.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.