Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4734
Tipo: | Dissertação |
Título: | ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE MULHERES NO PUERPÉRIO |
Autor(es): | SANTANA CORRÊA DA SILVA, LAYLA |
Primeiro orientador: | de Assis Sales, Ana Paula |
Resumo: | Introdução: O puerpério é um período de adaptações pelo qual a mulher passa tornando essencial o cuidado qualificado com base na prevenção das possíveis complicações e no conforto físico e emocional, com uso de metodologia assistencial centrados no binômio e família. Objetivo:. Analisar condições de adaptação físico emocional, social e cultural de mulheres no puerpério. Método: Tratou se de um estudo com abordagem qualitativa.Com puérperas no período do 30ºa 45º dia, que tivessem passado pela experiência de parto normal ou cesárea na cidade de Campo Grande-MS.A amostra total foi de 13 puérperas que aceitaram participar da entrevista guiada através do aplicativo Google Meet. O período de coleta se deu de maio a agosto de 2021, e os dados foram transcritos e armazenados para posterior análise. Foi-se utilizado Análise de Bardin para analisar os dados qualitativos, sendo sustentados pelo referencial teórico nas Teorias das Representações Sociais. Resultados: Através dos dados coletados até aqui conseguimos elaborar dois artigos. O primeiro trata-se de uma revisão integrativa considerando os descritores qualidade de vida, puerpério e assistência de enfermagem, levantando na literatura artigos que falem sobre as práticas assistenciais que contribuem para melhoria da vida dessas mulheres. O segundo estudo foi o de abordagem qualitativa descrevendo os sentimentos e percepções de primíparas frente a vivência puerperal na pandemia. Considerações Finais: Esse estudo possibilitou compreender os significados de ser puérpera. Ficando claro que os profissionais de enfermagem precisam ser capazes de reconhecer as individualidades, familiares, culturais, fisiológicas e emocionais desse período para contribuir da melhor forma com a qualidade de vida dessas mulheres. |
Abstract: | Introduction: Qualified physical-based care in prevention is essential for the use of a comfortable and essential care methodology, with the use of a comfortable and essential care methodology, with the use of a safe and familiar care methodology. Objective:. To analyze the conditions of physical, emotional, social and cultural adaptation of postpartum women. Method: It was a study with a qualitative approach With puerperal women in the period from the 30th to the 45th day, who had gone through the experience of normal birth or cesarean section in the city of Campo Grande-MS. Google Meet app. The collection period took place from May to August 2021, and the data were transcribed and stored for further analysis. Bardin Analysis was used to analyze qualitative data, supported by the theoretical framework in Theories of Social RepresentationsResults:Through the data so far results produced articles: through the data. The first is an integrative review, considering the descriptors of quality of life, puerperium and nursing care, literature articles that talk about care practices that contribute to improving the lives of these women. The second was of a qualitative approach describing the tests and the experience of the primordial experience in the pandemic. Final Considerations: This study made it possible to understand the meanings of being a puerperal woman. It is clear that nursing professionals are recognized as individualities, cultural, physiological and adapted to this period to contribute in the best way to the quality of life of these women. |
Palavras-chave: | saúde da mulher período pós-parto depressão assistência de enfermagem qualidade de vida |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | INISA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Enfermagem |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4734 |
Data do documento: | 18-Abr-2022 |
Aparece nas coleções: | HUMAP - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.