Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4691
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | LAVAGEM DE DINHEIRO E MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA |
Autor(es): | Vaz, Vitor Hugo Gutendorfer |
Primeiro orientador: | Lini, Priscila |
Primeiro membro da banca: | Bernd , . Daniele Cristina |
Segundo membro da banca: | Zanin, Antônio |
Resumo: | Esta pesquisa apresenta como tema central a lavagem de dinheiro e manipulação de informações contábeis e tem como objetivo demonstrar as metodologias existentes e indicar novas maneiras para proporcionar a inibição desses crimes. A metodologia utilizada é de pesquisa bibliográfica através de materiais já publicados. No levantamento bibliográfico foram abordados temas sobre a lavagem de dinheiro, órgãos e leis responsáveis pela legislação, crimes contra o sistema financeiro nacional e métodos de combate a esses crimes. Crimes como “caixadois” e “colarinho branco” são vistos pelos contadores, os quais, nesses casos, devem ter a responsabilidade de encaminhá-los aos órgãos fiscalizadores para tomada das devidas providências. Não obstante, segundo o Ministério da Economia, o mesmo deixa de arrecadar milhões por conta das práticas ilícitas. Portanto, propomos que para diminuir esse impacto econômico, os contadores deveriam ser capacitados periodicamente, estimulados e penalizados por omitir tais informações, pois além de incidirem em crime, estão causando um grande prejuízo aos cofres públicos. |
Abstract: | This research has as central theme money laundering and accounting information manipulation and demonstrate existing methodologies and indicate new ways to provide the inhibition of these crimes. The methodology used is bibliographic research through previously published materials. In the bibliographical survey, topics on money laundering, bodies and laws legislation’s responsible, crimes against the national financial system and methods of combating these crimes were addressed. Crimes such as slush fund “caixa-dois” and “colarinho branco” are seen by accountants who, in these cases, should be responsible for forwarding them to Organs supervisory bodies to take the necessary measures. However, according to the Ministry of Economy, it fails to collect millions due to illicit practices. Therefore, we propose that, in order to reduce this economic impact, accountants should be improving peridocally encouraged and penalized for omitting some kind of informations as in addition to inciting crime, they are causing a big damage to the public coffers. |
Palavras-chave: | Caixa-dois, lavagem de dinheiro, crime, contadores |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Faculdade, Instituto ou Escola: | CPNA |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4691 |
Data do documento: | 7-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAVAGEM DE DINHEIRO E MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.pdf | 449,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons