Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4481
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Konig, Vinicius Frazen | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T19:21:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T19:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4481 | - |
dc.description.abstract | The work hypothesis is based on the idea that the accelerated aging test allows predicting the behavior of seeds during storage. The objective of this work is to evaluate whether the accelerated aging test is efficient to predict the behavior of soybean seeds during different periods and storage conditions. The experimental design used was completely randomized in a 2 x 2 factorial scheme (two storage times: 0 and 60 days, and two temperatures: 18 and room temperature). To compose the samples, two commercial soybean seed varieties were used, cultivar Maracaí and 98Y31. At time zero and at time of 60 days the seeds were submitted to the germination and tetrazolium test. The seeds were aged every 12 hours, starting at 24 hours and totaling 96 hours of aging. After each aging time, the seeds were submitted to the germination test. The data obtained were subjected to analysis of variance, with comparison of means using the Tukey test at 5% 9 probability. The accelerated aging test is not efficient to predict the behavior of soybean seeds of the 98Y31 and Maracaí varieties during different storage periods. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia de Sementes | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.subject | Fitotecnia | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento de Sementes | - |
dc.subject | Soja | - |
dc.title | Teste de envelhecimento acelerado na predição da qualidade fisiológica de sementes de soja armazenada | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Charline Zaratin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9130038433176378 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9130038433176378 | pt_BR |
dc.description.resumo | A hipótese do trabalho baseia-se na ideia que o teste de envelhecimento acelerado permite predizer o comportamento das sementes durante o armazenamento. O objetivo deste trabalho é avaliar se o teste de envelhecimento acelerado é eficiente para predizer o comportamento das sementes de soja durante diferentes períodos e condições de armazenamento. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 (dois tempos de armazenamento: 0 e 60 dias, e duas temperaturas: 18 e temperatura ambiente). Para compor as amostras, utilizou-se duas variedades de sementes comerciais de soja, cultivar Maracaí e 98Y31. No tempo zero e no tempo de 60 dias as sementes foram submetidas ao teste de germinação e tetrazólio. As sementes foram envelhecidas a cada 12 horas, iniciando às 24 horas e totalizando 96 horas de envelhecimento. Após cada tempo de envelhecimento, as sementes foram submetidas ao teste de germinação. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, com comparação de médias pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. O teste de envelhecimento acelerado não é eficiente para predizer o comportamento das sementes de soja das variedades 98Y31 e Maracaí durante diferentes períodos de armazenamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CPCS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Vinicius F Konig.pdf | 400,77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.