Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Prates, Pedro Pritsch da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T20:12:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T20:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4469 | - |
dc.description.abstract | The study of seeds in general, is of great importance worldwide for a 28 good maintenance and improvement of cultivated plants, maintenance of germplasm. 29 Thus, the present experiment aimed to evaluate the germination and initial growth of 30 cotton seedlings submitted to peat application enriched with cobalt (Co) and molybdenum 31 (Mo). The experiment was carried out in a completely randomized design with seven 32 treatments and four replications. The treatments were formed by applying doses of 15, 20 33 and 30 mL kg-1 to cotton seeds, using only Co + Mo, which worked as a control, and the 34 same doses applying Peat enriched with Co and Mo. The characteristics evaluated were: 35 germination (G), first germination count, seed emergence in the substrate, emergence 36 velocity index (IVE), shoot length (CPA), root length (CR), shoot dry mass (MSPA), root 37 dry mass (MSR) and total dry mass (MST). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento Genético de Plantas | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia Vegetal | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.subject | Manejo de Plantas | - |
dc.subject | Culturas Agrícolas | - |
dc.title | Uso de turfa enriquecida com cobalto e molibdênio em sementes de algodão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Meire Aparecida Silvestrini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9552427212290479 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9552427212290479 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo de sementes de maneira geral, tem grande importância no mundo todo para uma boa manutenção e melhoramento de plantas cultivadas, manutenção de germoplasma. Assim, o presente experimento teve como objetivo avaliar a germinação e o crescimento inicial de plântulas de algodão submetidas à aplicação de turfa enriquecida com cobalto (Co) e molibdênio (Mo). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com sete tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram formados pela aplicação em sementes de algodão das doses de 15, 20 e 30 mL kg-1 , usando apenas Co + Mo, que funcionou como controle e as mesmas doses aplicando Turfa enriquecida com Co e Mo. As características avaliadas foram: germinação (G), primeira contagem da germinação, emergência de sementes no substrato, índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e massa seca total (MST). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CPCS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumo TCC.pdf | 146,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.