Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/434
Tipo: | Dissertação |
Título: | Perfil dos componentes minerais e protéicos no sangue da população indígena Teréna em Mato Grosso do Sul |
Autor(es): | Filiú, Wander Fernando de Oliveira |
Primeiro orientador: | Melnikov, Petr |
Resumo: | O presente estudo trata da determinação de marcadores bioquímicos no sangue dos índios Teréna, que habitam as aldeias localizadas nos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. As dosagens foram realizadas para o magnésio, cálcio, ferro, cobre, zinco, proteínas totais e albumina, além da dosagem do teor de glicose. Foram analisadas amostras sanguíneas de 286 participantes voluntários, maiores de 20 anos, entre os quais 126 eram do sexo masculino e 160 do sexo feminino. Em cada caso, foi informado todo o procedimento, para a obtenção do consentimento livre e esclarecido. As amostras de sangue foram colhidas após 12 horas de jejum. Os indivíduos com doenças agudas e crônicas, usando medicamentos ou suplementos alimentares, bem como mulheres grávidas foram excluídas do estudo. Amostras de sangue Hemolisadas e/ou amostras de sangue lipêmicas foram descartadas. Finalmente, amostras de sangue de 286 pessoas foram analisadas. Os dados analíticos de cálcio, ferro, cobre, proteínas totais, albumina e glicose mostraram claramente que a maioria dos índios Teréna podem ser considerados como um grupo sem doenças crônicas grave, para os resultados correspondentes aos valores de referência conhecidos para a população em geral. Quanto ao teor de magnésio, em 53,7% (n=151) foram observados níveis baixos, entre eles, em 54,4% (n=68) para o sexo masculino e 53,2% (n=83) para o sexo feminino. Níveis normais foram mantidos em 46,3% (n=130). Dosagens de zinco apresentaram níveis baixos em 34,5% (n=91) dos participantes, dos quais 33,3% (n=39) eram do sexo masculino e 35,4% (n=52) do sexo feminino. Em 58,3% (n=154) os valores normais foram mantidos. Esclarece-se que mudanças na saúde têm íntima relação com mudanças nos hábitos alimentares, por exemplo, os alimentos com excessivo teor de carboidratos, gordura, sal e conservadores podem ser responsáveis pela absorção prejudicada de nutrientes indispensáveis para o metabolismo normal de eletrólitos e oligoelementos. |
Abstract: | The present study deals with the determination of a number of the biochemical markers in the blood of the Terena Indians, residents of the villages located in Sidrolandia and Dois Irmãos do Buriti municipalities. The dosages have been carried out for magnesium, calcium, iron, total proteins, albumin, copper, zinc and, additionally, for glucose content. There were 286 voluntary participants, older than 20 years, among which 126 were male and 160 female. In each case an informed consent for the procedure has been issued. The blood samples were drawn after a 12 hour food and drink fast. The individuals with acute and chronic illnesses, those having current medication or food supplements, as well as pregnant women were excluded from the study. Hemolyzed and/or lipedemic blood samples were discarded. Finally, 281 individuals have been examined. Analytical data for calcium, copper, iron, total proteins, albumin, and glucose clearly showed, that the majority of the Indians Terena can be considered as a group without any serious chronic disease, the results matching with the known reference values for general population. As to magnesium content, in 53,7% (n=151) lower levels were observed, among them in 54,4% (n=68) for males and 53,2% (n=83) for females. Normal level were maintained in 46,3% (n=130). Zinc dosage showed low level in 34,5% (n=91) of the participants, of which 33,3% (n=39) were males and 35,4% (n=52) females. In 58,3% (n=154) normal values were maintained. It is stipulated that health habit changes, e.g. the food with excessive content in carbohydrates, fat, salt and conservatives can be responsible for slightly impaired absorption of nutrients indispensable to the normal metabolism of electrolytes and trace elements. |
Palavras-chave: | Povos Indígenas Comportamento Alimentar Nutrientes |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/434 |
Data do documento: | 2010 |
Aparece nas coleções: | FAMED - Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wander Fernando de Oliveira Filiu.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.