Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3936
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDO RIBEIRO FREITAS | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T13:32:59Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3936 | - |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicações, Portfólios, Investimento | - |
dc.title | Aplicações de Modelos de Otimização de Portfólios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rubia Mara de Oliveira Santos | - |
dc.description.resumo | Essa dissertação apresenta algumas aplicações de modelos de otimização de portfólios. O desenvolvimento deste trabalho é feito inicialmente com os conceitos fundamentais sobre finanças, cujo objetivo é facilitar a compreensão da teoria moderna de otimização de portfólios. Em seguida, será apresentado o modelo média-variância e o modelo de precificação de ativos. Com o intuito de tomar decisões seguras para investir e despertar o interesse em estudantes e professores serão realizadas aplicações utilizando esses modelos em portfólios. E por fim uma aplicação no Ensino. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Campus de Campo Grande) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Fernando.pdf | 895,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.