Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3791
Tipo: | Dissertação |
Título: | A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM TRÊS LAGOAS/MS: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS VERTICAIS NOVO OESTE E ORESTINHO |
Autor(es): | RUBENITA MARTINS DE ALMEIDA |
Primeiro orientador: | Patricia Helena Milani |
Resumo: | Entre as abordagens sobre segregação socioespacial historicamente discutidos na Geografia, abordamos nesta pesquisa o processo tanto através das lógicas econômicas que o engendram quanto por meio das experiências dos sujeitos sociais que vivenciam a segregação socioespacial em seus cotidianos. A pesquisa teve como objetivo central compreender a segregação na produção do espaço urbano de Três Lagoas-MS por meio de análises dos Conjuntos Habitacionais verticais Orestinho e Novo Oeste. Partimos da necessidade de compreender o processo de abandono de algumas famílias dos apartamentos, tendo como hipótese de que a própria conformação espacial dos conjuntos habitacionais exercia influência nesse processo de saída. Utilizamos dados quantitativos para a realização da pesquisa, mas sobretudo informações geradas por meio de entrevistas e observações de campo (metodologia qualitativa), além disso realizamos leituras e análises teóricas acerca dos assuntos pesquisados em diálogo com as informações de campo. Consideramos que no âmbito dos agentes econômicos a produção do espaço urbano de Três Lagoas segue a lógica capitalista, uma vez que os agentes econômicos, incluindo o poder público atua nesse processo tendo a cidade em seu valor de troca; na escala do cotidiano, dos moradores pesquisados dos conjuntos habitacionais, verificamos que eles tanto reproduzem a lógica vigente quanto modificam o que lhes são imposto pelo poder hegemônico (pelos agentes), visto nesta pesquisa, por meio do abandono de parte dos apartamentos, e por conseguinte a produção de moradias horizontais ao entorno dos conjuntos. |
Abstract: | Entre los enfoques sobre la segregación socioespacial discutidos históricamente en Geografía, abordamos el proceso en esta investigación tanto a través de la lógica económica que la engendra como a través de las experiencias de los sujetos sociales que experimentan la segregación socioespacial en su vida cotidiana. El objetivo principal de la investigación fue comprender la segregación en la producción del espacio urbano de Três Lagoas-MS a través del análisis de los Conjuntos de Viviendas Verticales Orestinho y Novo Oeste. Partimos de la necesidad de comprender el proceso de abandono de algunas familias en los departamentos, asumiendo que la conformación espacial de los conjuntos habitacionales influyó en este proceso de salida. Utilizamos datos cuantitativos para realizar la investigación, pero sobre todo información generada a través de entrevistas y observaciones de campo (metodología cualitativa), además realizamos lecturas y análisis teóricos sobre los sujetos investigados en diálogo con la información de campo. Consideramos que en la escala de los agentes económicos la producción del espacio urbano de Três Lagoas sigue la lógica capitalista, ya que los agentes económicos, incluido el poder público, actúan en este proceso teniendo la ciudad en su valor de cambio; En la escala diaria, de los habitantes encuestados en los conjuntos habitacionales, encontramos que ambos reproducen la lógica actual y modifican lo que les impone el poder hegemónico (por los agentes), visto en esta investigación, a través del abandono de parte de los departamentos, en consecuencia, la producción de casas horizontales alrededor de los complejos. |
Palavras-chave: | Segregação socioespacial Três Lagoas-MS Cotidiano Práticas espaciais Urbanização |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3791 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Geografia (Campus de Três Lagoas) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.