Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/364
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Insetos visitantes de gomas exsudadas por Terminalia argentea Mart & Zucc (Combretaceae) |
Título(s) alternativo(s): | Visiting insects of exudated gums by Terminalia argentea Mart. & Zucc (Combretaceae) |
Autor(es): | Boff, Samuel Graciolli, Gustavo Boaretto, Amanda Galdi Marques, Maria Rita |
Abstract: | Uma das fontes efêmeras de alimento que os insetos podem utilizar são as gomas exsudadas por plantas. No mês de maio de 2005, em uma área de cerrado no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foram observados insetos visitando as estruturas de exsudação em um indivíduo de Terminalia agentea Mart & Zucc (Combretaceae). Foram registradas 19 espécies, principalmente Trigona branneri (Cockerell) e Mesembrinella bicolor (Fabricius). Todos os visitantes foram observados coletando ou ingerindo a goma exsudada. Observações sobre o horário de visitação e comportamento das espécies mais abundantes são relatadas. As amostras de exsudatos apresentaram baixa concentração de proteínas e açucares redutores e alta concentração de carboidratos complexos, permitindo inferir que os visitantes de T. argentea buscam na goma um recurso alimentar de alta massa molecular que contribui para o armazenamento de reservas energéticas. ABSTRACT - One of the ephemeral food sources that insects may use is the exudated gums from plants. In May 2005, in an area of Cerrado from Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil, insects visiting an exudation structure of an individual of Terminalia argentea Mart & Zucc (Combretaceae) were observed. Nineteen species were identified, mainly Trigona branneri (Cockerel) and Mesembrinella bicolor (Fabricius). All visitors had been observed collecting or ingesting the gum. Visitation time and behavior of the most abundant species were reported. Samples of exudates showed a low concentration of proteins and reducing sugars and high concentration of complex carbohydrate, allowing infer that visitors of T. argentea seek the gum a food resource of high molecular weight that contributes to the storage of energy reserves. |
Palavras-chave: | Abelhas Comportamento Alimentar Plantas Combretaceae Savana Dípteros Bees Feeding Behavior Plants Savannah Diptera |
Editor: | Revista Brasileira de Entomologia |
Citação: | BOFF, Samuel et al . Insetos visitantes de gomas exsudadas por Terminalia argentea Mart & Zucc (Combretaceae). Rev. Bras. entomol., São Paulo, v. 52, n. 3, Sept. 2008 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0085-56262008000300025&lng=en&nrm=iso>. access on 18 Aug. 2011. . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0085-56262008000300025 |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/364 |
Data do documento: | 2008 |
Aparece nas coleções: | CCBS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Insetos visitantes de gomas.pdf | 98,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.