Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3198
Tipo: | Dissertação |
Título: | TV e tecnologias digitais : a participação do público no telejornal MS Record por meio do Whatsapp |
Autor(es): | Anelo, Cláudia Regina Ferreira |
Primeiro orientador: | Fenelon, Taís Marina Tellaroli |
Abstract: | Este trabalho pretende analisar e compreender as mudanças que o uso da tecnologia no cotidiano das pessoas trouxe para o jornalismo. O estudo analisa a participação do público no telejornal MS Record, da TV MS, afiliada da Rede Record em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por meio de mensagens instantâneas no aplicativo WhatsApp, muitos telespectadores produzem e enviam conteúdo para as redações, a qualquer hora e de qualquer local. Essa dinâmica mudou a forma dos jornalistas lidarem com as notícias e também inverteu os papéis de emissor e receptor. O telejornal MS Record tentou inovar com o uso dessa ferramenta e esta pesquisa atenta para o início dessa experiência, que ocorreu em fevereiro do ano de 2015. Com a utilização de uma análise de conteúdo a partir das análises quantitativa e qualitativa, a proposta verificou as mudanças no formato e no conteúdo do telejornal e a fundamentação das práticas pela ética e conceitos jornalísticos. Os resultados da análise mostram a tenuidade da linha divisória entre as possibilidades de inovação e as regras da profissão, e confirmam que a interação é uma tendência de mercado respaldada na audiência. O cuidado que se deve ter é não desviar o foco da essência jornalística em meio às atuais reconfigurações da televisão. ABSTRACT - This work aims to analyze and understand the changes that the use of technology in daily life brought to journalism. It examines the public participation in television news MS Record, belonging to TV MS, the Rede Record affiliate in Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Through instant messaging in the WhatsApp application, many viewers produce and send content to newsrooms, at any time and where they are. This dynamic has changed the way journalists deal with news and also reversed the roles between emitter and receiver. The newscast MS Record tried to innovate with the use of this tool. This search consider the beginning of this experience, which occurred in February 2015. With the use of a content analysis from the quantitative and qualitative analysis, the proposal noted the changes in the format and content of television news and if they are based on ethics and concept journalistic. The analysis results show the thin line between the possibilities for innovation and the rules of the profession and confirm that the interaction is a market trend that supports the audience. The care should be taken is not divert the focus of journalistic essence in the current reconfigurations of television. |
Palavras-chave: | Telejornalismo Aplicativos Móveis Comunicação e Tecnologia Television Broadcasting News Mobile Apps Communication and Technology |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3198 |
Data do documento: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TV e tecnologias digitais.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.