Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3063
Tipo: | Dissertação |
Título: | Características agronômicas e viabilidade econômica do milho doce submetido a doses de biorregulador aplicado via semente |
Título(s) alternativo(s): | Agronomic characteristics and economic viability of sweet corn subjected to dosages of Stimulate applied to the seed. |
Autor(es): | Jesus, Anderson Abreu de |
Primeiro orientador: | Lima, Sebastião Ferreira de |
Abstract: | O cultivo do milho doce pode ser uma atividade agronômica muito produtiva, especialmente perto dos grandes centros de industrialização da sua matéria prima. Este trabalho objetivou avaliar as características agronômicas e a viabilidade econômica do milho doce submetido a diferentes doses de Stimulate aplicadas via sementes. O experimento foi instalado na safra 2012/13, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, município de Chapadão do Sul, sendo utilizado o híbrido GNZ 2004, o qual foi submetido a oito doses do Biorregulador Stimulate: 0,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; 20,0; 24,0 e 28,0 mL kg-1 de sementes. Foram avaliadas características de crescimento, componentes da produção, rendimento industrial e produtividade de espigas. Para a viabilidade econômica determinou-se a receita bruta, o lucro operacional, o preço de equilíbrio, o índice de lucratividade e a média bruta. Na dosagem de 16,4 mL kg-1 a receita bruta chegou à R$ 11.526,05, superior em 79,60% ao Custo Operacional Total, apontando, índice de lucratividade deste cultivo em 74%. O uso de Stimulate melhorou as características de crescimento, como altura de planta, altura de inserção da primeira espiga e diâmetro do colmo e os componentes de produção como população final de plantas, número de espigas por área e índice de espigas. Por outro lado, prejudicou o rendimento industrial, o número de grãos por fileira e o número de grãos por espiga. O uso do Stimulate® aumentou a produtividade de espigas com palha e sem palha do milho doce e consequentemente os coeficientes de viabilidade econômica. As doses mais adequadas de Stimulate foram de 16,4 e 15,4 mL kg-1 de sementes para produção de espigas com palha e sem palha, respectivamente. O uso de Stimulate permitiu aumentar a lucratividade e a margem de lucro da cultura do milho doce. ABSTRACT - The cultivation of sweet corn can be an agronomic activity really productive, specially near of the big industrialization centers of this product. This job aimed to evaluate the agronomic characteristics and the economic feasibility of sweet corn subjected to different dosages of Stimulate applied into the seed. The experiment was done on the 2012/13 harvest, at the Federal University of Mato Grosso do Sul.-UFMS, in Chapadão do Sul, using the hybrid GNZ 2004 which was applied eight doses of Bioregulator Stimulate 0,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; 20,0; 24,0 e 28,0 mL kg-1 of seed. Growth characteristics, yield components, yield and productivity of industrial spikes were evaluated. For economic viability was determined a gross revenues, operating income, the equilibrium price, the profitability index and the gross average. Using a dose of 16.4 ml kg-1 gross revenue reached R$ 11,526.05, exceeding approximately 79.60% of Total Operating Cost, pointing index profitability of 74%. Using Stimulate improved growth characteristics, such as plant height, height of the first spike insertion and culm diameter, and the production components such as final plants population, number of spikes per area and spikes index. On the other hand, damaged the industrial productivity number of seeds per row and the number of grains in each ear of corn. The use of Stimulate ® increased the productivity of ears with straw and without it, of the sweet corn and consequently the coefficients of economic viability. The most appropriate Stimulate doses were 16.4 and 15.4 ml kg-1 of seed for production of ears with or without straw. The Stimulate increased the profitability and profit margin of the sweet corn crop. |
Palavras-chave: | Milho-Doce Plantas - reguladores Plantas - efeito dos produtos químicos agrícolas Seleção de Plantas - melhoramento genético Sweet Corn Plant Regulators Plants - effect of agricultural chemicals on Selection (Plant breeding) |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3063 |
Data do documento: | 2014 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Agronomia (Campus de Chapadão do Sul) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Características agronômicas e viabilidade econômica do milho doce submetido a doses de biorregulador aplicado via semente.pdf | 794,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.