Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2796
Tipo: | Dissertação |
Título: | A produção do território e as políticas públicas de habitação na cidade de Três Lagoas - MS |
Autor(es): | Ferreira, Lidiane Antonia |
Primeiro orientador: | Avelino Júnior, Francisco José |
Abstract: | A presente pesquisa discorre sobre a verticalização da moradia de interesse social sob a perspectiva da dinâmica socioterritorial e da análise da produção do território a partir da implantação e implementação de políticas públicas, pois o município de Três Lagoas está passando por um processo de transformação da vida econômica, social e política. A cidade localiza-se na região Centro-Oeste do Brasil, no Estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente na região leste do estado. Trata-se da terceira cidade mais populosa e importante desse estado, sendo classificada como o 25º município mais dinâmico do Brasil (IBGE, 2015).Neste cenário, a análise das desigualdades e descentralização localizada no oeste da cidade de Três Lagoas, tratando, especificamente, do residencial Novo Oeste, composto por oito condomínios verticalizados, que totalizam 1.224 apartamentos, constituiu-se objeto central de análise da presente pesquisa. Buscou-se, assim, analisar o impacto causado pela verticalização da moradia de interesse social e a percepção dos moradores. Os procedimentos metodológicos pautaram-se em pesquisa bibliográfica que trate do tema, nos colóquios com o orientador e na pesquisa a campo, por meio da aplicação de um questionário, além da coleta de dados em órgãos públicos, especificadamente no Departamento de Habitação da cidade de Três Lagoas, e da produção de um arquivo fotográfico. O Residencial Novo Oeste é o primeiro residencial de moradia de interesse social verticalizado da cidade de Três Lagoas. Apresentamos nossas considerações não com o intento de findarmos tal discussão, mas esperamos que esta pesquisa contribua para o entendimento da problemática habitacional sob novas perspectivas de gestão, o que nos estimula a novos questionamentos para (re)pensar o processo de ordenamento e desenvolvimento sócio- territorial e seus reflexões na moradia de interesse social. ABSTRACT - This research discusses about the verticalization housing of social interest from the perspective of socio-territorial dynamics and production analysis of the territory, departing from the introduction and implementation of public policies in the city of TrêsLagoas, since this city is going through a process of economic, social and political transformation. The city is located in the Midwest region of Brazil, in the State of MatoGrosso do Sul, more precisely in the eastern region of the state. It is the third most populous and important city of that state and is ranked as the 25th most dynamic city in Brazil (IBGE, 2015). In this scenario, the analysis of inequalities and decentralization located in the west of TrêsLagoas - in the case specifically of the Novo Oeste residential, consisting of eight verticalized condominiums, totaling 1,224 apartments – constitute the main object of this research analysis. This study sought to analyze the impact of vertical housing of social interest and the perception of residents. The methodological procedures were based on bibliographical research literature under this topic; talks with the supervisor; research in the field through the application of a questionnaire; data collection in state bodies, specifically in TrêsLagoas Housing Department and the production of a photographic file. The Novo Oeste Residential is the first vertical residential housing of social interest in the city of TrêsLagoas. We present our considerations not in order to end up this discussion, but we hope that this research contributes to the understanding of housing issues from new perspectives of management, which encourages us to new questions to (re) think the process of planning and socio-territorial development and their reflections in the house of social interest. |
Palavras-chave: | Política Pública Habitação Condomínios Public Policy Housing Condominium |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2796 |
Data do documento: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Geografia (Campus de Três Lagoas) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lidiane Antonia Ferreira.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.