Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2770
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação dos efeitos mutagênicos, antimutagênicos e imunomodulatório in vivo da fração hidrometanólica de annona nutans e extrato metanólico de byrsonima verbascifolia |
Autor(es): | Zobiole, Nathalia Novak |
Primeiro orientador: | Siqueira, João Máximo de Oliveira, Rodrigo Juliano |
Resumo: | O uso de plantas medicinais na prevenção e tratamento de doenças é empregado desde os primórdios da civilização em diversas culturas. Atualmente essas plantas destacam como sendo uma promissora fonte de agentes anticancerígenos, com seus extratos sendo utilizados na quimioprevenção. Diante desta perspectiva, o presente trabalho avaliou a atividade mutagênica, antimutagênica e imunomodulatória in vivo da fração hidrometanólica das folhas Annona nutans e do extrato metanólico de Byrsonima verbascifolia. Para tanto, foram realizados ensaios do micronúcleo em sangue periférico, fagocitose esplênica e contagem diferencial de células do sangue. Para a fração e o extrato foram utilizados machos Swiss adultos (n=10/grupo), divididos nos seguintes grupos: controle negativo, controle positivo, extrato, pré-tratamento dose única, pré-tratamento doses múltiplas, tratamento simultâneo, pós-tratamento, tratamento contínuo. A coleta de sangue para os ensaios do micronúcleo e contagem diferencial de células sanguíneas foi realizada por punção da veia caudal em 24 (T1), 48 (T2) e 72 horas (T3) após o tratamento com ciclofosfamida ou veículo. Após a coleta os animais foram submetidos à eutanásia para coleta do baço destinado à fagocitose esplênica. Os resultados do ensaio do micronúcleo mostraram que a fração e o extrato apresentaram atividade antimutagênica: Annona nutans, nos grupos de pré-tratamento com dose única pré-tratamento com doses múltiplas e doses contínuas, houve reduções de danos de 91,44%, 41,18% e 91,44% , respectivamente, em T1 e 83,58%, 79,48% e 83,58% repectivamente em T2; e para Byrsonina verbascifolia, nos grupos de pré-tratamento com dose única, pré-tratamento em doses múltiplas observaram reduções de danos 63% e 48%, respectivamente, em T1 e 92%, 95% , respectivamente, em T2. Em relação ao ensaio de fagocitose esplênica, observou-se que a fração e o extrato, isoladamente e/ou associado à ciclofosfamida, aumentaram a atividade fagocítica, exceto no pós-tratamento e simultâneo somente para o extrato. Quanto aos valores referentes à contagem diferencial de células sanguíneas, estes se mostraram dentro dos padrões de referência/normalidade. Assim, sugere-se que a fração e o extrato possuem atividade antimutagênica, agindo possivelmente e preferencialmente por desmutagênese, sendo que os micronúcleos são retirados da corrente sanguínea por um aumento da atividade fagocitária, caracterizando assim a imunomodulação. Dessa forma, esses resultados sugerem que a fração e o extrato testados possuem atividade quimioprotetora. |
Abstract: | The use of medicinal plants in the prevention and treatment of diseases is being used since the dawn of civilization among different cultures. Currently, these plants stood out for being a promising source of anticancer agents, with their extracts being used in chemoprevention. Given this perspective, this study evaluated the mutagenic, antimutagenic and immunomodulatory in vivo hydromethanol fraction of the leaves from the Annona nutans and methanol extract of Byrsonima verbascifolia. Therefore, micronucleus assays were performed on peripheral blood, spleen phagocytosis and differential counting of blood cells. For the fraction and the extract males Swiss adults were used (n = 10 / group), divided into the following groups: negative control, positive control, extract, single dose pretreatment, multiple doses pretreatment, simultaneous treatment, post-treatment and continued treatment. Blood collection for micronucleus tests, and blood cell differential counting was performed by puncture of the tail vein 24 (T1), 48 (T2) and 72 hours (T3) after treatment with cyclophosphamide or vehicle. After collecting the animals were sacrificed to collect the spleen for the splenic phagocytosis. The results of the micronucleus test showed that the fraction and extract antimutagenic activity: Annona nutans the percentages of damage reduction in groups pre-treated with a single dose pretreatment, multiple doses and continuous doses were 91.44%, 41,18% and 91.44%, respectively, T1 and 83.58%, 79.48% and 83.58% at T2 charge respectively; and Byrsonina verbascifolia, in groups pre-treated with a single dose pretreatment of multiple doses observed reductions damage 63% and 48% respectively in T1 and 92%, 95%, respectively, T2. Regarding the spleen phagocytosis assay, it was observed that fraction and extract, separately and/or in combination with cyclophosphamide increased the phagocytic activity except in the post-treatment and for extract simultaneous. The white cells differential blood count were within the reference/normal range. Thus, it is suggested that the fraction and extract have antimutagenic activity, possibly by acting and preferably desmutagenese, with micronuclei are removed from the bloodstream by an increase in phagocytic activity, thus demonstrating immunomodulation. Thus, these results suggest that the fraction and extract tested have chemoprotective activity. |
Palavras-chave: | Annona Antimutagênicos Mutagênicos |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2770 |
Data do documento: | 2015 |
Aparece nas coleções: | FAMED - Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natlhalia Novak Zobiole.pdf | 80,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.