Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2356
Tipo: | Dissertação |
Título: | Resíduos sólidos urbanos na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia: diagnóstico nas cidades sul-mato-grossenses de Ponta Porã e Corumbá |
Autor(es): | Gonçalves, Alexandre Honig |
Primeiro orientador: | Gonçalves, Marcelino de Andrade |
Abstract: | Este trabalho possui como objetivo central, analisar a situação dos resíduos sólidos urbanos e o trabalho dos catadores de resíduos recicláveis nas cidades sul-mato-grossenses limítrofes com as fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, respectivamente: Ponta Porã e Corumbá. Mais especificamente, pretendeu-se realizar: a.) diagnóstico da situação dos resíduos sólidos nos municípios a serem pesquisados; b.) avaliação de projetos de gestão ambiental municipais voltados para a temática em questão; c.) realização de estudo comparativo entre os diferentes espaços destes resíduos sólidos nos municípios, examinando suas características - inclusive suas relações internacionais - e operacionalidades; d.) analise do circuito econômico que envolve os resíduos recicláveis na área de estudo; e.) compreensão das relações de trabalho dos catadores e suas formas de organização e seus desdobramentos: formalização do trabalho, cooperativas e associações. Além disso, há um capítulo complementar, sobre os RSU em Portugal, a fim de apresentar um quadro referencial positivo em relação ao caso brasileiro. Para tanto, utilizamos três métodos de pesquisa racionais: indutivo, comparativo e estudo de caso, para balizar ações de campo, foram aplicados questionários com as respectivas prefeituras e secretarias competentes, além das associações de catadores de materiais recicláveis. Os cenários foram devidamente registrados por meio de fotografias digitais. Por sua vez, os resultados revelam que o Brasil ainda padece de organização, sistemas e métodos adequados para gestão de seus RSU - Portugal segue a frente nesse aspecto -, tal qual nas cidades pesquisadas em Mato Grosso do Sul. E, em relação aos RSU e as fronteiras, ainda não há efetivo nenhum plano transfronteiriço para gestão integrada dos resíduos sólidos comuns. ABSTRACT - This study has as main objective: analyze the situation of municipal solid waste and the work of recyclable waste pickers in the cities of Mato Grosso do Sul state, with Brazilian borders with Paraguay and Bolivia, respectively: Ponta Porã and Corumbá. More specifically, it aims accomplish: a) diagnosis of the situation of solid waste in the municipalities to be searched; b) review of municipal projects of environmental management focused on the issue in question; c) conducting comparative study between the different spaces of these solid waste in the municipalities, examining its characteristics - including its international relations - and operability; d) analysis of the economic circuit involving recyclable waste in the study area; e) understanding of the working relationships of the recyclable waste pickers and their forms of organization and their consequences: formalization of labor, cooperatives and associations. In addition, there is an additional chapter on the solid waste in Portugal, in order to present a positive frame of reference in relation to the Brazilian case. Therefore, we used three rational research methods: inductive, comparative case study, to mark field actions, questionnaires were applied to the respective municipalities and relevant departments, in addition to waste pickers associations. The scenarios were duly registered through digital photographs. In turn, the results reveal that Brazil still suffers organization, systems and methods suitable for the management of its solid waste - Portugal stay forward on in this aspect -, like the cities studied in Mato Grosso do Sul state and in relation to municipal solid waste and borders, there is no effective plan for any cross-border integrated management of common solid waste. |
Palavras-chave: | Resíduos Sólidos Coleta de Resíduos Sólidos Eliminação de Resíduos Gerenciamento de Resíduos Solid Waste Solid Waste Collection Refuse Disposal Waste Management |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2356 |
Data do documento: | 2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Geografia (Campus de Três Lagoas) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandre Honig Gonçalves.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.