Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1826Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Marlos da Silva | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-11-08T11:21:42Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-30T19:57:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1826 | - | 
| dc.description.abstract | Este trabalho visa à concepção de um Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA), que não somente seja conceitualmente adequado, mas que também permita sua aplicação em um determinado lócus. Para tanto, foi necessário entender o que significa e de onde surgiu a sustentabilidade ambiental, cuja origem inclui o conceito de desenvolvimento sustentável. A partir de então, verificou-se que uma forma prática de se trabalhar com a sustentabilidade é subdividir o território em zonas, o que motivou o estudo do Zoneamento Ecológico Econômico de Mato Grosso do Sul (ZEE-MS). De posse dessas informações, levantam-se os atributos essenciais para a construção de um bom indicador. Com essa base teórica devidamente assentada, constrói-se um indicador com base em índices existentes e conhecidos, gerando um índice-conceito (ISA). Por fim, aplica-se o ISA no ZEE-MS, adequando-o à realidade e às bases de dados existentes, atestando sua eficiência. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | This work aim to design an Environmental Sustainability Index (ESI), which is not only conceptually appropriated, but also enables your application at a determined place. Therefore, was necessary to understand what environmental sustainability means and where it came from, whose origin includes the concept of sustained development. From then on, was found that a practical way to work with sustainability is to subdivide the land into zones, which motivated the study of the Ecological-Economic Zoning of Mato Grosso do Sul state (EEZMS). With this information, raises the essentials attributes for building a good indicator. With this theoretical basis properly seated, builds up a indicator based on existing and well known indexes, creating an index-concept (ESI). Finally, apply the ESI on EEZ-MS, adapting it to the reality and the existing databases, confirming its efficiency. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Indicadores Científicos | pt_BR | 
| dc.subject | Scientific Indicators | pt_BR | 
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR | 
| dc.subject | Sustainability | pt_BR | 
| dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR | 
| dc.subject | Sustainable Development | pt_BR | 
| dc.subject | Economia Ambiental | pt_BR | 
| dc.subject | Environmental Economics | pt_BR | 
| dc.title | Um índice de sustentabilidade ambiental no contexto do zoneamento ecológicoeconômico de Mato Grosso do Sul | pt_BR | 
| dc.title.alternative | An Environmental Sustainability Index in the context of the Ecological-Economic Zoning of Mato Grosso do Sul | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Sauer, Leandro | - | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marlos da Silva Pereira.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


