Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1645
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da adequação do suporte nutricional enteral ao paciente crítico |
Autor(es): | Salgado, Jean Charles Monteiro |
Primeiro orientador: | Ramos, Maria Isabel Lima |
Resumo: | INTRODUÇÂO: O oferecimento de suporte nutricional adequado ao paciente crítico é condição essencial ao seu tratamento e pode influenciar significativamente a evolução de sua doença. OBJETIVO: Avaliar a adequação do suporte nutricional enteral calórico e proteico oferecido aos pacientes da unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HU/UFMS) frente às suas necessidades estimadas. MÉTODOS: Estudo prospectivo observacional realizado na UTI do HU/UFMS no período de 14 de março a 12 de maio de 2011. Quatorze pacientes que mantiveram suporte nutricional enteral exclusivo por pelo menos 75% do tempo de internação na UTI foram acompanhados até alta da UTI ou óbito, totalizando 225 pacientes-dia. Os pacientes foram avaliados quanto ao estado nutricional na admissão e as suas necessidades calóricas e proteicas foram estimadas. A oferta da dieta enteral foi monitorada diariamente quanto à quantidade de calorias e proteínas. Indicadores de qualidade foram utilizados para avaliar a adequação do suporte nutricional oferecido. RESULTADOS: A Subjective Global Assessment identificou que 57% dos pacientes estavam moderadamente desnutridos ou suspeitos de estarem desnutridos e 7% gravemente desnutridos. O suporte nutricional enteral calórico e proteico foi oferecido com adequação de 94% e 80%, respectivamente, em relação às necessidades estimadas. Não houve diferenças significativas entre as variáveis de adequação do suporte nutricional enteral e o desfecho para alta da UTI ou óbito. Os pacientes que evoluíram para óbito eram mais desnutridos e apresentaram maior risco nutricional. |
Abstract: | INTRODUCTION: The providing appropriate nutritional support to critically ill patient is essential to treatment and can significantly influence the evolution of his disease. OBJECTIVE: To evaluate the adequacy of caloric and protein enteral support offered to patients in the intensive care unit (ICU) of Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HU/UFMS) compared to their estimated needs. METHODS: A prospective observational study performed in the ICU of HU/UFMS for the period March 14 to May 12, 2011. Fourteen patients who maintained exclusive enteral nutritional support for at least 75% of the time in the ICU were followed until ICU discharge or death, totaling 225 patients-day. Patients were evaluated for nutritional status at admission and their caloric and protein needs were estimated. The delivery of enteral feeding was monitored daily as the amount of calories and protein. Quality indicators were used to assess the adequacy of nutritional support provided. RESULTS: The Subjective Global Assessment found that 57% of patients were moderately malnourished or suspected of being malnourished and 7% severely malnourished. The enteral nutritional support caloric and protein was provided with adequacy of 94% and 80%, respectively, compared to estimated needs. There were no significant differences between the variables of adequacy of the enteral nutrition support and the outcome for the ICU discharge or death. Patients who died were more malnourished and had a higher risk nutritional. |
Palavras-chave: | Cuidados Críticos Desnutrição Estado Nutricional Metabolismo Energético Nutrição Enteral |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1645 |
Data do documento: | 2012 |
Aparece nas coleções: | FAMED - Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jean Charles Monteiro Salgado.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.