Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1623
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Alexandre Borges | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-18T12:22:08Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1623 | - |
dc.description.abstract | O sistema de transportes representa parte considerável dos custos do setor logístico como um todo. Para tanto, a intermodalidade surge como alternativa de redução de custos e, consequentemente, aumento da competitividade do agronegócio nacional. Sendo assim, o terminal intermodal é elo essencial para que ocorra o transbordo do grão de um modal para outro. Todavia, ganha relevância averiguar o desempenho operacional dos terminais intermodais da cadeia logística de grãos nacional com o intuito de identificar falhas e possíveis melhorias no sistema. Dessa maneira, os objetivos foram alcançados por meio de estudo multicaso, qualiquantitativo, nos terminais que aceitaram responder o questionário semi-estruturado. A mensuração da eficiência operacional dos terminais foi feita por meio do modelo BCC orientado ao produto da técnica não paramétrica Análise Envoltória de Dados com a utilização de três insumos e um único produto. Foram encontrados cinco tipos de terminais intermodais na cadeia logística de grãos nacional e os resultados indicam baixa eficiência operacional, sendo possível aumentar, em média, 54,1% a produtividade do setor, sem que se faça qualquer tipo de investimentos na estrutura física e humana dos terminais. Cabe ressaltar que o trabalho limitou-se à mensuração da eficiência operacional, não levando em consideração aspectos financeiros. Todavia, os resultados dessa pesquisa inovadora, quanto ao seu escopo, podem servir de apoio à decisão para os gestores terminais, assim como para o Governo, na proposição de políticas públicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The transport system represents a considerable part of the logistics sector costs. This way, the intermodality is an alternative to reduce costs and increase the competitiveness of the Brazilian agribusiness. Intermodal terminal is the essential link between two or more means of transport. Therefore, it becomes relevant to investigate the intermodal terminals operational performance of the national supply chain of grains and try to identify shortcomings and possible improvements in its system. The goals of this work were achieved by a multicase study, qualitative and quantitative, with those terminals that accepted to answer the semi-structured questionnaire. The operational efficiency measurement was made by the model BCC, product-oriented using the non-parametric technique Data Envelopment Analysis with three inputs and one single product. Five types of intermodal terminals were found in the national grain supply. The results indicate low operational efficiency, allowing an increase of 54.1%, an average, the productivity of the sector, without making any physical and human structure investments. This study was limited only to measure the operational efficiency, and non financial aspects were considered. Therefore, the results of innovative research, as to its scope, can be used as decision support by the terminals' managers, as well as the Brazilian Government, helping to propose public policies. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Agricultural Industries | pt_BR |
dc.subject | Economia Agrícola | pt_BR |
dc.subject | Agriculture - economic aspects | pt_BR |
dc.subject | Análise de Envoltória de Dados | pt_BR |
dc.subject | Data Envelopment Analysis | pt_BR |
dc.subject | Logística Empresarial | pt_BR |
dc.subject | Business Logistics | pt_BR |
dc.subject | Transporte de Mercadorias | pt_BR |
dc.subject | Shipment of Goods | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de Logística Integrada | pt_BR |
dc.subject | Integrated Logistic Support | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Eficiência Operacional dos Terminais Intermodais da Cadeia Logística de Grãos Brasileira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sproesser, Renato Luiz | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandre Borges Santos.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.