Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/160
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Adubação nitrogenada em cobertura na cultura da mamona em plantio direto |
Título(s) alternativo(s): | Nitrogen sidedressing fertilization on castor plant in no tillage system |
Autor(es): | Silva, Tiago Roque Benetoli da Leite, Valdemir Espinosa Silva, Antonio Renan Berchol da Viana, Luiz Henrique |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação de nitrogênio em cobertura na cultura da mamona (Ricinus communis L.), em Campo Grande, MS. As doses de N foram 0, 30, 60 e 120 kg ha-1. A semeadura foi realizada em 27 de janeiro de 2006. O espaçamento entre linhas utilizado foi de 0,9 m e 0,45 m entre plantas. Foram realizadas as seguintes avaliações: altura e diâmetro de caule das plantas, número de cachos e de frutos por planta, matéria seca, produtividade e teor de óleo. A utilização de 80 kg ha-1 de N em cobertura aumentou a produtividade sem alterar o teor de óleo das sementes. ABSTRACT - The development of castor plants (Ricinus communis L.) under nitrogen sidedressing fertilization was evaluated in a randomized block design, constituted by different level of nitrogen sidedressing fertilization (0, 30, 60 and 120 kg ha-1). The sowing was performed on January 27, 2006, comprising three lines of 4 m every plot. The spaces were 0.9 m between lines and 0.45 m between plants. Height and diameter plants, dry matter, yield and oil content were evaluated. The 80 kg ha-1 nitrogen sidedressing fertilization increases the yield and did not alter seed oil content. |
Palavras-chave: | Ricinus Communis Óleo de Rícino Castor Oil Ricinus |
Editor: | Pesquisa Agropecuária Brasileira |
Citação: | SILVA, Tiago Roque Benetoli da et al . Adubação nitrogenada em cobertura na cultura da mamona em plantio direto. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 42, n. 9, Sept. 2007 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000900018&lng=en&nrm=iso>. access on 21 July 2011. doi: 10.1590/S0100-204X2007000900018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | 10.1590/S0100-204X2007000900018 |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/160 |
Data do documento: | 2007 |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adubacao nitrogenada.pdf | 41,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.