Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1530
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise multitemporal da cobertura do solo e vulnerabilidade ambiental de Ponta Porã MS |
Título(s) alternativo(s): | Multitemporal and environmental analysis of Ponta Porã MS |
Autor(es): | Klais, Thalita Beatriz Antunes |
Primeiro orientador: | Paranhos Filho, Antônio Conceição |
Abstract: | O levantamento e mapeamento do uso e ocupação do solo nem sempre leva em consideração os manejos mais adequados desse recurso, assim ampliam-se os riscos de degradação ambiental, principalmente onde a capacidade de uso deste recurso não vem sendo respeitada. Este trabalho teve como objetivos principais, avaliar as mudanças ocorridas no uso e na ocupação do solo no Município de Ponta Porã, situado na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e analisar as vulnerabilidades natural e ambiental. Os materiais deste estudo foram: o mapa de geologia, de aptidão agrícola, declividade, cartas topográficas e as imagens de satélite TM Landsat, de 1989 e 2006. Na análise multitemporal, que utilizou as cartas topográficas do DSG/IBGE para a cobertura do solo da década 60 foi e imagens Landsat para o ano de 2006, o resultado foi uma diminuição em 4,6% da cobertura dos solos com áreas naturais (mata e cerrado), restando ainda para o Município de Ponta Porã 18,8% de áreas naturais. O mapeamento da Vulnerabilidade Natural permitiu verificar que o município encontra-se com 83% de sua área com graus vulnerabilidade de intermediário a estável e para a Vulnerabilidade Ambiental foi constatada uma vulnerabilidade de média a alta onde o uso e ocupação do solo é pastagem ou agricultura, confirmando o que foi observado durante as etapas de campo. The survey and mapping of the land use and occupation do not always take into account the most appropriate management of this resource, thus this expands the risk of environmental degradation, especially where the ability to use this feature has not been respected. This work has had as main objectives, to evaluate changes in the land use and occupation in the municipality of Ponta Porã and analyze the natural and environmental vulnerabilities. The materials of this study were: the geologic map, agricultural suitability map, slope map, topographic charts and Landsat TM satellite images from 1989 and 2006. In the multitemporal analysis, the topographic charts of DSG/IBGE have been used for the 60’s land cover data and Landsat images have been to 2006, the results show a decrease of 4.6% of natural areas, remaining still at Ponta Porã 18.8% of natural areas (forest and cerrado). The Natural Vulnerability chart shows that the council meets with 83% of its area with intermediate degrees of vulnerability in a stable and Environmental Vulnerability A vulnerability was found in medium to high where the use and occupation of the land is pasture or agriculture, confirming the which was seen in the field. |
Palavras-chave: | Solo - uso - planejamento Solo Rural - uso Cobertura dos Solos |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1530 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thalita Beatriz Antunes Klais.pdf | 853,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.