Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1495
Tipo: | Dissertação |
Título: | Otimização Energética da operação de um sistema adutor de água tratada utilizando Algoritmos Evolucionários Multiobjetivo |
Título(s) alternativo(s): | Energy optimization of the operation of a water treated adductor system using Multiobjective Evolutionary Algorithm |
Autor(es): | Bardales, Katheryne Lizbeth Nuñez |
Primeiro orientador: | Silva Júnior, Amâncio Rodrigues da |
Abstract: | A otimização energética de um sistema adutor de água tem como objetivo principal o atendimento das demandas de consumo a um menor custo energético e operacional mediante a operação estável das bombas. Sob a ótica de otimização multiobjetivo, este trabalho visa desenvolver uma técnica para a elaboração de planos ótimos de operação das bombas com o fim de minimizar custos energéticos e maximizar a confiabilidade hidráulica em um horizonte de operação determinado de 24 horas, mas atendendo as restrições operacionais próprias do sistema. O modelo computacional para análise proposto neste trabalho, é desenvolvido sob três fases. A primeira fase, envolve a busca de informações do sistema, possibilitando a elaboração de um modelo adequado para as simulações hidráulicas. A segunda fase, identifica um conjunto de soluções ótimas através dos algoritmos evolucionários multiobjetivo e que deverá interagir com o simulador hidráulico na busca pelas melhores soluções possíveis. Finalmente, a terceira fase do modelo que tem como objetivo apresentar as soluções ótimas, identificadas na etapa de avaliação e transformá-las em planos alternativos de operação das bombas. A metodologia foi aplicada em um sistema adutor de Campo Grande (MS) para fornecer estratégias operacionais satisfatórias na programação do funcionamento das bombas e também foram avaliadas estratégias para a implementação de programas de eficientização de água e energia. Os resultados obtidos para o sistema original apresentam planos ótimos de programação para o funcionamento das bombas com menores custos energéticos e operacionalmente melhores quando comparadas com a operação atual do sistema. Os resultados obtidos para a implementação de programas de eficientização mostram que a mudança para uma Tarifa Horo-sazonal Azul não seria conveniente, pois os custos se incrementam, enquanto, que corrigir o fator de potência resultaria em diminuição de custos e melhora do sistema energético. The energy optimization of a water adductor system resides in the attendance of consumer demands at a lower energy cost and operational by the stable operation of the pumps. Under the optical of the optimization of several objectives, this work aims to develop a technique for developing optimal ats of operation of the pumps in order to minimize the energy costs and maximize hydraulics trustworthiness in a horizon of operation determined on 24 hours, but assisting operational constraints inherent in the system. The computational model for analysis presented in this work, is developed in three phases. The first phase involves seeking information from the system, enabling the development of a suitable model for the hydraulic simulations. The second phase identifies a set of optimal solutions through evolutionary algorithms that must interact with the simulator in the search for the best possible solutions. Finally, the third phase of the model that aims to present the best solutions, identi ed in the evaluation stage and transform them into alternative fiats of operation of the pumps. The methodology was applied in a adduction system of Campo Grande (MS) to provide successful operational strategies in the programming of the operation of the pumps and also were evaluated strategies to implement eficiency programs of water and energy. The results obtained for the original system presents fiats optimal of programming for the operation of pumps with lower energy costs and better operationally than the current operation of the system. The results obtained for the implementation of e ciency programs show that the change for a Blue Price would not be desirable, because the costs are increasing, while, to correct the factor power will result the decreasing costs and improved energy system. |
Palavras-chave: | Recursos Energéticos Power Resources Desenvolvimento Energético Energy Development Desenvolvimento de Recursos Hídricos Water Resources Development Recursos Naturais Natural Resources Algorítmos Computacionais Computer Algorithms Otimização Multiobjetivo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1495 |
Data do documento: | 2007 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Katheryne Lizbeth Nuñez Bardales.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.