Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14443| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | EVIDENCIAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL: ANÁLISE DA ADERÊNCIA À NBC T15 |
| Autor(es): | DALILA ALVES DA SILVA AMÉLIA ROCHA TIMÓTEO |
| Primeiro orientador: | MARCIELLE ANZILAGO |
| Resumo: | O estudo teve como objetivo analisar o nível de aderência das empresas do setor de construção civil listadas na B3 aos critérios de evidenciação social e ambiental estabelecidos pela NBC T 15. |
| Abstract: | The study aimed to analyze the level of adherence of companies in the civil construction sector listed on the B3 stock exchange to the social and environmental disclosure criteria established by NBC T 15. |
| Palavras-chave: | Evidenciação Social Evidenciação Ambiental NBC T 15 Construção Civil Disclosure. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14443 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38609.pdf | 579,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

