Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14443Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DALILA ALVES DA SILVA | - |
| dc.creator | AMÉLIA ROCHA TIMÓTEO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T20:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T20:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14443 | - |
| dc.description.abstract | The study aimed to analyze the level of adherence of companies in the civil construction sector listed on the B3 stock exchange to the social and environmental disclosure criteria established by NBC T 15. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Evidenciação Social | - |
| dc.subject | Evidenciação Ambiental | - |
| dc.subject | NBC T 15 | - |
| dc.subject | Construção Civil | - |
| dc.subject | Disclosure. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.title | EVIDENCIAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL: ANÁLISE DA ADERÊNCIA À NBC T15 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MARCIELLE ANZILAGO | - |
| dc.description.resumo | O estudo teve como objetivo analisar o nível de aderência das empresas do setor de construção civil listadas na B3 aos critérios de evidenciação social e ambiental estabelecidos pela NBC T 15. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38609.pdf | 579,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

