Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14174| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de proteção e seletividade aplicado à conexão de um sistema geração distribuída em uma subestação de média tensão |
| Autor(es): | MATHEUS VIEIRA DE SOUZA |
| Primeiro orientador: | FLAVIO GUILHERME DE MELO LIMA |
| Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo de proteção e seletividade aplicado à conexão de uma usina fotovoltaica de aproximadamente 1,4 MWp a uma subestação de média tensão. O objetivo foi avaliar e validar a coordenação entre a proteção da unidade consumidora e a proteção da concessionária, conforme os critérios estabelecidos pelas normas NDU-002 e NDU-015 da Energisa-MS. A metodologia baseou-se em um estudo de caso, envolvendo o levantamento de dados do sistema, modelagem elétrica em sistema por unidade, cálculo das correntes de curto-circuito simétricas e assimétricas, determinação dos pontos ANSI e NANSI dos transformadores e definição dos ajustes das funções de sobrecorrente de fase e neutro. Os resultados obtidos, apresentados por meio de coordenogramas, demonstram que os ajustes adotados garantem a seletividade da proteção, respeitando os limites térmicos dos equipamentos e assegurando a confiabilidade e a segurança da operação da subestação. Conclui-se que a metodologia aplicada atende às exigências normativas e pode ser utilizada como referência para estudos semelhantes em sistemas de geração distribuída em média tensão. |
| Abstract: | This work presents a protection and selectivity study applied to the connection of a photovoltaic power plant of approximately 1.4 MWp to a medium-voltage substation. The objective was to evaluate and validate the coordination between the consumer unit protection and the utility protection, in accordance with the criteria established by Energisa-MS standards NDU-002 and NDU-015. The methodology was based on a case study, including system data collection, per-unit electrical modeling, calculation of symmetrical and asymmetrical short-circuit currents, determination of ANSI and NANSI points of the transformers, and definition of the settings for phase and neutral overcurrent protection functions. The results, presented through coordination curves, demonstrate that the adopted settings ensure protection selectivity, respect the thermal limits of the equipment, and guarantee the reliability and safety of substation operation. It is concluded that the applied methodology meets the regulatory requirements and can be used as a reference for similar studies in medium-voltage distributed generation systems. |
| Palavras-chave: | Proteção Elétrica Seletividade Curto-circuito Relés de proteção Subestação NDU-002 NDU-015 Geração Distribuída. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14174 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 30373.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

