Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14024| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | VIABILIDADE ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – CAMPUS CHAPADÃO DO SUL |
| Autor(es): | MICHAELA DE PAULA PASTOR |
| Primeiro orientador: | JOB TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| Resumo: | Preocupações ambientais relacionadas ao uso de combustíveis fósseis, tem impulsionado o desenvolvimento e a adoção de fontes renováveis de energia. O presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica da implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Chapadão do Sul, MS. A pesquisa utilizou dados de consumo de energia elétrica obtidos a partir das faturas da concessionária Energisa/MS, referentes ao período de março a setembro de 2024. O consumo médio mensal identificado foi de 14.580 kWh, com custo aproximado de R$ 16.900,00, resultando em gasto anual superiores a R$ 200 mil. A partir desses dados, foi realizado o dimensionamento de um sistema fotovoltaico on-grid com potência estimada em 90 kWp, capaz de suprir praticamente 100% da demanda energética do campus. Os resultados projetam economia anual de aproximadamente R$ 202 mil, evidenciando o retorno financeiro positivo do investimento. Além dos benefícios econômicos, a adoção da energia solar na UFMS contribui para a sustentabilidade ambiental e para o fortalecimento da imagem institucional da universidade. Conclui- se, portanto, que a energia solar é uma alternativa economicamente viável e estrategicamente relevante para instituições públicas de ensino superior. |
| Abstract: | Environmental concerns related to the use of fossil fuels have driven the development and adoption of renewable energy sources. This study analyzed the economic feasibility of implementing a photovoltaic solar energy system at the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS), Chapadão do Sul campus. The research used electricity consumption data obtained from the utility company Energisa/MS bills, covering the period from March to September 2024. The identified average monthly consumption was 14,580 kWh, with an approximate cost of R$ 16,900.00, resulting in an annual expense exceeding R$ 200,000,00. Based on these data, an on -grid photovoltaic system with an estimated capacity of 90 kWp was designed, capable of supplying almost 100% of the campus’s energy demand. The results project an annual savings of approximately R$ 202,000,00, highlighting the positive financial return of the investment. Beyond economic benefits, the adoption of solar energy at UFMS contributes to environmental sustainability and strengthens the university’s institutional image. Therefore, it is concluded that solar energy is an economically viable and strategically relevant alternative for public higher education institutions. |
| Palavras-chave: | Energia solar Viabilidade econômica Sustentabilidade UFMS. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14024 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 5066.pdf | 5,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

