Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13943Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MARCO ANTONIO BORTOLAMEDI FILGUEIRAS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T00:16:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-07T00:16:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13943 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the mathematical modeling, design methodology, and computational analysis of the classic inductive wireless power transfer topologies: Series-Series (SS), Series-Parallel (SP), Parallel-Series (PS), and Parallel-Parallel (PP). For a power transfer level of 500 W, the methodologies implemented in MATLAB®enabled the precise sizing of reactive components and power supply parameters, assessment of operational stability under misalignment conditions, and investigation of the bifurcation phenomenon. The results revealed distinct behaviors in efficiency, current and voltage stress, sensitivity to coupling variations, and design complexity, highlighting the importance of well-founded methodologies for the selection and optimization of these topologies. The comparative analysis provides a solid technical foundation for future implementations and enhancements of these systems, with prospects for experimental validation and expansion to more complex scenarios. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de energia sem fio | - |
| dc.subject | Acoplamento indutivo | - |
| dc.subject | Topologias clássicas | - |
| dc.subject | Modelagem matemática | - |
| dc.subject | Metodologia de projeto | - |
| dc.subject | Fenômeno da bifurcação. | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Modelagem e Análise de Desempenho Comparativo sob Condições Iguais de Carga das Topologias Clássicas em Sistemas de Transferência de Energia sem Fio Indutiva | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | RUBEN BARROS GODOY | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta modelagem matemática, metodologia de projeto e análise computacional das topologias clássicas Série-Série (SS), Série-Paralelo (SP), Paralelo-Série (PS) e Paralelo-Paralelo (PP) em sistemas de transferência de energia sem fio indutiva. Considerando a transferência de potência na faixa de 500 W, as metodologias implementadas em MATLAB®possibilitaram o dimensionamento preciso dos parâmetros dos elementos reativos e da fonte de alimentação, avaliação da estabilidade operacional frente a desalinhamentos e investigação do fenômeno da bifurcação. Os resultados mostraram diferenças no rendimento, esforço de corrente e tensão, sensibilidade ao acoplamento e desacoplamento e complexidade de projeto, evidenciando a importância de metodologias fundamentadas para seleção e otimização das topologias. A análise comparativa fornece uma base técnica sólida para futuras implementações e aprimoramentos desses sistemas, com perspectivas de validação experimental e expansão para cenários mais complexos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 31460.pdf | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

