Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13857Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BRUNO BALDUINO DA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:32:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T18:32:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13857 | - |
| dc.description.abstract | Stabilization ponds are a viable alternative for wastewater treatment due to their low operational and construction costs (Von Sperling, 2014). In this study, the objective is to present improvements in the wastewater treatment system of the city of Bodoquena, located in the state of Mato Grosso do Sul, through the implementation of water hyacinths in existing full-scale maturation ponds, in order to comply with current regulations: CONAMA Resolution 430/11, CECA Deliberation 36/12, and Water Use Permit Ordinance No. 5750/2023. Analyses from the period between 2023 and 2024 were compiled to assess and compare the monthly results. The outcomes observed after the insertion of macrophytes were positive, given the increased efficiency of the analyzed parameters. Thus, for the wastewater treatment plant, the average efficiency was 81.1% for BOD, 79.9% for Settleable Solids, 68.0% for Oils and Greases, and 63.9% for Turbidity. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lagoas de Aguapé | - |
| dc.subject | Aguapés (Eichhornia crassipes) | - |
| dc.subject | Lagoas de Estabilização. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE LAGOAS FACULTATIVAS COM PÓS-TRATAMENTO POR LAGOAS DE AGUAPÉ | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | KEILA ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA | - |
| dc.description.resumo | As lagoas de estabilização são uma alternativa viável de tratamento de efluentes, por sua vantagem de baixo custo de operação e implantação (Von Sperling, 2014). Neste trabalho, o objetivo é apresentar a melhoria do tratamento de esgoto da cidade de Bodoquena localizado no Estado de Mato Grosso do Sul, realizando a implantação de aguapés em lagoas de maturação existentes em escala real, afim, de atender as legislações vigentes; Resolução CONAMA 430/11, Deliberação CECA 36/12 e a Portaria de Outorga Atual n° 5750/2023. Foi realizado o levantamento das análises do período entre 2023 e 2024 para aferição/comparação dos resultados mensais. Os resultados observados na inserção das macrófitas foram positivas visto o aumento da eficiência dos parâmetros analisados, assim, para uma estação de tratamento de esgoto a eficiência média foi de 81.1% para DBO, 79.9% para Sólidos Sedimentáveis, 68.0% para Óleos e Graxas e 63.9% para Turbidez. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 18455.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

