Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13836| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Projetos de Engenharia Ambiental: A relação entre segurança no trabalho e sustentabilidade |
| Autor(es): | YASMIN BOTELHO LIMA DE FANOLA |
| Primeiro orientador: | JANUSA SOARES DE ARAUJO |
| Resumo: | Foi explorado como as Normas Regulamentadoras (NRs), especialmente a NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-15 e NR-18 , e as normas internacionais ISO 45001 (Segurança e Saúde Ocupacional) e ISO 14001 (Gestão Ambiental) regulam a atuação em áreas de risco. |
| Abstract: | A presente pesquisa analisou a interrelação entre a segurança no trabalho e as práticas sustentáveis em projetos de Engenharia Ambiental, investigando como os arcabouços legais e normativos vigentes estabelecem essa conexão. Por meio de uma revisão bibliográfica, o estudo identificou a sinergia como uma exigência legal e técnica. Foi explorado como as Normas Regulamentadoras (NRs), especialmente a NR-4, NR-5, NR-6, NR-9, NR-15 e NR-18 , e as normas internacionais ISO 45001 (Segurança e Saúde Ocupacional) e ISO 14001 (Gestão Ambiental) regulam a atuação em áreas de risco e promovem a conservação ambiental e o bem-estar do trabalhador de forma integrada. Os resultados apontam que a sinergia entre as práticas sustentáveis e a segurança do trabalho em projetos de Engenharia Ambiental é indispensável. A conformidade com estas normas (NRs e ISOs) garante legalidade, promove a preservação do meio ambiente, assegura a saúde do trabalhador e consolida um modelo de desenvolvimento ético e eficiente, alinhado às exigências globais de sustentabilidade. Conclui-se que, embora a sinergia seja uma exigência legal e técnica, ela deve ser encarada como um diferencial estratégico. A sinergia, é a forma de alcançar a responsabilidade socioambiental exigida pelas leis, tratando a saúde do trabalhador e a proteção ambiental como objetivos inseparáveis de um projeto ético. Portanto, a abordagem integrada reduz acidentes, minimiza impactos sócio-ambientais, e aumenta a eficiência produtiva ao valorizar o bem-estar e a saúde do trabalhador. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13836 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34236.pdf | 702,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

