Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13828Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LUIZ GUSTAVO FARIAS VILALVA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:26:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T13:26:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13828 | - |
| dc.description.abstract | Soybean processing occupies a strategic position in Brazilian agribusiness, resulting in the production of oil and meal widely used by the food, energy, and livestock sectors. The physical and chemical quality of these by-products is essential to ensure nutritional value, stability, and compliance with safety and trade standards. This study aimed to evaluate the quality parameters of soybean oil and meal and relate them to the stages of industrial processing and applicable national and international regulations. The main critical points of oil refining were discussed, such as acidity, peroxide index, moisture, and losses of bioactive compounds, as well as meal evaluation parameters, including protein content, urease activity, fiber, and protein solubility, in accordance with Brazilian standards for food and animal feed products. International traceability and certification requirements adopted by importing markets are also considered. The results show that physical-chemical quality control is a strategic element in ensuring food safety, zootechnical performance, and industrial competitiveness. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de farelo e óleo de soja e sua relação com o processamento industrial: uma revisão de literatura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | JULIANA RODRIGUES DONADON | - |
| dc.description.resumo | O processamento da soja ocupa posição estratégica no agronegócio brasileiro, resultando na produção de óleo e farelo amplamente utilizados pelos setores alimentício, energético e pecuário. A qualidade físico-química desses subprodutos é fundamental para garantir valor nutricional, estabilidade e conformidade com as normas de segurança e comércio. Este estudo teve como objetivo avaliar parâmetros de qualidade do óleo e do farelo de soja e relacioná-los às etapas do processamento industrial e às regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis. Foram discutidos os principais pontos críticos do refino do óleo, como acidez, índice de peróxidos, umidade e perdas de compostos bioativos, bem como os parâmetros de avaliação do farelo, incluindo teor de proteína, atividade ureática, fibra e solubilidade proteica, conforme as normas brasileiras de alimentos e produtos destinados à alimentação animal. Também são consideradas exigências internacionais de rastreabilidade e certificação adotadas por mercados importadores. Os resultados evidenciam que o controle de qualidade físico-química é um elemento estratégico para garantir segurança alimentar, desempenho zootécnico e competitividade industrial. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Alimentos - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32217.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

