Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13660Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ANTONIELLE SAYURI IWAZAKI FREIRES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:09:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:09:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13660 | - |
| dc.description.abstract | The objective of the present study was to analyze the effectiveness of educational interventions for health professionals. The research was developed by a descriptive-exploratory approach, a cross-sectional study using the collection of information on the knowledge of health professionals about hypertension and diabetes care. Data collection was carried out during educational workshops through the application of a pre- and post-intervention assessment instrument for health professionals in the state of Mato Grosso do Sul. Statistical analysis was performed using a Likert scale, applying the Shapiro-Wilk test for data normality, the Mann-Whitney U test for comparison at the two intervention points, and Fisher's Exact Test to analyze the frequency of responses. All analysis was performed using the free software Jamovi 2.6.26. The study showed a trend of improvement in the distribution of responses, suggesting that the intervention impacted the self-assessment of participants' knowledge. In summary, the research denotes a positive impact on the effectiveness of the actions carried out, with potential stimulation of self-perception, considered an important strategy for professional updating in health care. It is recommended that future interventions use an approach focused on the professional's daily routine for greater effectiveness of actions. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Doença Crônica | - |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | - |
| dc.subject | Educação Continuada | - |
| dc.subject | Modelos de Assistência à Saúde. | - |
| dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO CUIDADO DA HIPERTENSÃO E DIABETES EM MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | BRUNA PAOLA MURINO RAFACHO | - |
| dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi analisar a efetividade de intervenção educativa em saúde para os profissionais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo descritivo-exploratório, transversal, através da coleta de informações sobre o conhecimento de profissionais de saúde no cuidado da Hipertensão e Diabetes. A coleta foi realizada durante oficinas educativas por meio de aplicação de instrumento avaliativo pré- e pós-intervenção para os profissionais de saúde do estado do Mato Grosso do Sul. A análise estatística foi realizada utilizando escala de Likert, sendo aplicados os testes de Shapiro-Wilk para normalidade dos dados, o teste U de Mann-Whitney para comparação nos dois momentos da intervenção e Teste Exato de Fisher para analisar a frequência das respostas, toda análise foi efetuada por meio do software livre Jamovi 2.6.26. O estudo apresentou uma tendência de melhora na distribuição das respostas, sugerindo que a intervenção impactou na autoavaliação do conhecimento dos participantes. Em síntese, a pesquisa denota um impacto positivo para a efetividade das ações realizadas, com potencial estímulo à autopercepção, considerada estratégia importante para atualização profissional no cuidado em saúde. Recomenda-se que intervenções futuras utilizem abordagem voltada ao cotidiano do profissional para melhor efetividade das ações. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

