Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13620Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LEANDRA ZAPELINE LEMES | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T22:48:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T22:48:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13620 | - |
| dc.description.abstract | This article aimed to evaluate the stability of an instant mix made from bocaiuva pulp, a fruit characteristic of the Cerrado and Pantanal biomes. The stability analysis aimed to support the definition of the shelf life to be indicated on the packaging of this new food product. The production and future commercialization of the mix will contribute to expanding the consumption of this native fruit, strengthening the bocaiuva production chain and promoting job and income generation opportunities for extractivists and local producers. The mix was prepared, packaged in containers impermeable to water vapor and oxygen, and stored at room temperature for up to 4 months. The products were evaluated monthly, in three repetitions, regarding color, moisture, water activity, acidity in soluble alcohol, fatty acidity, and microbiologically. The shelf life of the mix with bocaiuva pulp was 4 months. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bocaiuva | - |
| dc.subject | inovação | - |
| dc.subject | vida de prateleira | - |
| dc.subject | mix instantâneo. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.title | MIX INSTANTÂNEO COM POLPA DE BOCAIUVA: AVALIAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DURANTE O ESTUDO DE VIDA DE PRATELEIRA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | JULIANA RODRIGUES DONADON | - |
| dc.description.resumo | O presente artigo teve como objetivo avaliar a estabilidade de um mix instantâneo elaborado a partir da polpa de bocaiuva, fruto característico dos biomas Cerrado e Pantanal. A análise da estabilidade visou subsidiar a definição da vida de prateleira a ser informada na embalagem deste novo produto alimentício. A produção e a futura comercialização do mix contribuirão para ampliar o consumo desse fruto nativo, fortalecendo a cadeia produtiva da bocaiuva e promovendo oportunidades de geração de trabalho e renda para extrativistas e produtores locais. O mix foi elaborado, acondicionado em embalagens impermeáveis ao vapor de água e ao oxigênio e armazenado na temperatura ambiente por até 4 meses. Os produtos foram avaliados, mensalmente, em três repetições quanto à coloração, umidade, atividade de água, acidez em álcool solúvel, acidez graxa e microbiologicamente. A vida útil do mix com polpa de bocaiuva foi de 4 meses. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Alimentos - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 30950.pdf | 209,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

