Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13580| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise da Complexidade Econômica de Mato Grosso do Sul e a identificação de oportunidades de diversificação produtiva em 2023 |
| Autor(es): | VICTOR YUGO YAHIRO |
| Primeiro orientador: | ADRIANO MARCOS RODRIGUES FIGUEIREDO |
| Resumo: | Com base em dados de emprego de 2023, será aplicada a abordagem de complexidade econômica desenvolvida por Hidalgo e Hausmann para analisar a estrtura produtiva do estado e, com isso, gerar indicadores para guiar a diversifcação produtiva da região. |
| Abstract: | Based on 2023 employment data, the economic complexity approach developed by Hidalgo and Hausmann will be applied to analyze the state's productive structure and, consequently, generate indicators to guide the region’s productive diversification. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13580 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Bacharelado (ESAN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 31885.pdf | 934,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

