Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13397Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GIOVANNA XAVIER MARTINS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T20:59:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T20:59:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13397 | - |
| dc.description.abstract | The present technical report aimed to analyze the inventory management of a retail company by applying indicators such as the ABC Curve, turnover, inventory coverage, and sales seasonality. The results showed a high inventory level, coverage of 9.6 months, and a low annual turnover (1.3 times), indicating low product rotation and immobilized capital. The ABC Curve revealed that apparel concentrates most of the revenue, while other categories have little relevance. A strong seasonality pattern was also identified, with a sales peak in December and a drop in January, highlighting the need to improve purchasing planning and inventory control. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | RELATÓRIO TÉCNICO: ANÁLISE E PROPOSTAS DE MELHORIA NA GESTÃO DE ESTOQUES EM UMA EMPRESA VAREJISTA DO SETOR DE CONFECÇÕES E CALÇADOS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SUSAN YUKO HIGASHI | - |
| dc.description.resumo | O presente relatório técnico teve como objetivo analisar a gestão de estoques de uma empresa varejista, por meio da aplicação de indicadores como Curva ABC, giro, cobertura de estoque e sazonalidade das vendas. Os resultados mostraram estoque elevado, cobertura de 9,6 meses e giro anual baixo (1,3 vez), indicando baixa rotatividade e capital imobilizado. A Curva ABC evidenciou que o vestuário concentra a maior parte do faturamento, enquanto outras categorias têm pouca relevância. Observou-se ainda forte sazonalidade nas vendas, com pico em dezembro e queda em janeiro, destacando a necessidade de melhorar o planejamento de compras e o controle dos estoques. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32619.pdf | 587,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

