Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13355Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GUSTAVO THOMAS DAMAZIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T02:56:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T02:56:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13355 | - |
| dc.description.abstract | This work performs a comparative analysis of normative methods for calculating deferred deflections in reinforced concrete beams, crucial for the Serviceability Limit State (SLS). The standards provide significantly different results, with the greatest divergences found in how each code defines the cracking moment, the effective moment of inertia, and the methodology for calculating the deferred deflection itself. Eurocode, in particular, showed an atypical result, where increasing the bottom reinforcement increased the shrinkage deflection. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise comparativa | - |
| dc.subject | Deformação | - |
| dc.subject | Flecha diferida | - |
| dc.subject | Estados-limite de serviço | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa dos critérios normativos brasileiro, americano e europeu para verificação de deformações em vigas retangulares de concreto armado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANDRES BATISTA CHEUNG | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma análise comparativa dos métodos normativos para calcular flechas diferidas em vigas de concreto armado, crucial para o Estado Limite de Serviço (ELS). As normas fornecem resultados significativamente diferentes, sendo as maiores divergências encontradas na forma como cada código define o momento de fissuração, a inércia efetiva e a metodologia para o cálculo da própria flecha diferida. O Eurocode, em particular, mostrou um resultado atípico, onde o aumento da armadura inferior elevava a deflexão por retração. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 30490.pdf | 731,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

